Campo de Criptana
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia-La Mancha | ||||
Prowincja | Ciudad Real | ||||
Powierzchnia | 302,41[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 14 820[1] 49,01 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 13610 | ||||
Tablice rejestracyjne | CR | ||||
Położenie na mapie Kastylii-La Manchy Campo de Criptana | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Campo de Criptana | |||||
39°24′18″N 3°07′33″W/39,405000 -3,125833 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Campo de Criptana – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real, w Kastylii-La Mancha, o powierzchni 302,41[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 14 820[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|