Piedrabuena
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia-La Mancha | ||||
Prowincja | Ciudad Real | ||||
Zarządzający | Jose Luis Cabezas Delgado↗ | ||||
Powierzchnia | 565,36[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 4770[1] 8,44 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 13100 | ||||
Tablice rejestracyjne | CR | ||||
Położenie na mapie Kastylii-La Manchy Piedrabuena | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Piedrabuena | |||||
39°02′04″N 4°10′31″W/39,034444 -4,175278 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Piedrabuena – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ciudad Real, w Kastylii-La Mancha, o powierzchni 565,36[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 4770[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|