Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2012
| |||
| |||
Zwycięzca Belg Philippe Gilbert podczas indywidualnego wyścigu ze startu wspólnego | |||
Data | 15–23 września 2012 | ||
Gospodarz | Valkenburg, Holandia | ||
Organizator | UCI | ||
Liczba konkurencji | 12 | ||
Liczba reprezentacji | 74 | ||
Strona internetowa |
85. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym, które odbyły się w holenderskim Valkenburgu w dniach 15–23 września 2012 roku. Po raz pierwszy od mistrzostw świata w Agrigento w 1994 roku rozegrana została drużynowa jazda na czas, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zamiast ekip narodowych w rywalizacji wzięły udział zawodowe drużyny kolarskie.
Spis treści
1 Lista reprezentacji uczestniczących w mistrzostwach
2 Medaliści
3 Szczegóły
3.1 Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn
3.2 Wyścig ze startu wspólnego kobiet
3.3 Indywidualna jazda na czas mężczyzn
3.4 Indywidualna jazda na czas kobiet
3.5 Drużynowa jazda na czas mężczyzn
3.6 Drużynowa jazda na czas kobiet
3.7 Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn do lat 23
3.8 Indywidualna jazda na czas mężczyzn do lat 23
3.9 Wyścig ze startu wspólnego juniorów
3.10 Wyścig ze startu wspólnego juniorek
3.11 Indywidualna jazda na czas juniorów
3.12 Indywidualna jazda na czas juniorek
4 Tabela medalowa
5 Przypisy
6 Linki zewnętrzne
Lista reprezentacji uczestniczących w mistrzostwach |
W mistrzostwach świata wzięli udział zawodnicy i zawodniczki reprezentujący barwy 74 państw.
|
|
|
|
Medaliści |
Konkurencja: | Złoto: | Czas | Srebro: | Czas | Brąz: | Czas |
Klasyfikacja mężczyzn – elite | ||||||
Wyścig ze startu wspólnego 267 km – (23 września)[1] | Philippe Gilbert | 6:10:41 | Edvald Boasson Hagen | + 0:04 | Alejandro Valverde | + 0:05 |
Jazda indywidualna na czas 45,7 km – (19 września)[2] | Tony Martin | 58:38,76 | Taylor Phinney | + 5,37 | Wasil Kiryjenka | + 1:44,99 |
Jazda drużynowa na czas 53,2 km – (16 września)[3] | Omega Pharma-Quick Step | 1:03:17,17 | BMC Racing Team | + 3,23 | Orica-GreenEDGE Cycling Team | + 47,06 |
Klasyfikacja mężczyzn do lat 23 | ||||||
Wyścig ze startu wspólnego 161 km – (22 września)[4] | Aleksiej Łucenko | 4:20:15 | Bryan Coquard | + 0:00 | Tom Van Asbroeck | + 0:00 |
Jazda indywidualna na czas 36,0 km – (17 września)[5] | Anton Worobjow | 44:09,02 | Rohan Dennis | + 44,39 | Damien Howson | + 51,12 |
Klasyfikacja juniorów | ||||||
Wyścig ze startu wspólnego 129 km – (23 września)[6] | Matej Mohorič | 3:00:45 | Caleb Ewan | + 0:00 | Josip Rumac | + 0:00 |
Jazda indywidualna na czas 26,6 km – (17 września)[7] | Oskar Svendsen | 35:34,75 | Matej Mohorič | + 7,04 | Maximilian Schachmann | + 11,83 |
Klasyfikacja kobiet – elite | ||||||
Wyścig ze startu wspólnego 129 km – (22 września)[8] | Marianne Vos | 3:14:29 | Rachel Neylan | + 0:10 | Elisa Longo Borghini | + 0:18 |
Jazda indywidualna na czas 24,3 km – (18 września)[9] | Judith Arndt | 32:26,46 | Evelyn Stevens | + 33,77 | Linda Villumsen | + 40,57 |
Jazda drużynowa na czas 34,2 km – (16 września)[10] | Team Specialized–lululemon | 46:31,63 | Orica-AIS | + 24,19 | AA Drink-Leontien.nl | + 1:59,32 |
Klasyfikacja juniorek | ||||||
Wyścig ze startu wspólnego 80,5 km – (21 września)[11] | Lucy Garner | 2:11:26 | Eline Brustad | + 0:00 | Anna Stricker | + 0:00 |
Jazda indywidualna na czas 15,6 km – (18 września)[12] | Elinor Barker | 22:26,29 | Cecilie Uttrup Ludwig | + 35,87 | Demi de Jong | + 1:03,13 |
Szczegóły |
|
Medal | Zawodnik | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Philippe Gilbert | Belgia | 6:10:41 | |
Edvald Boasson Hagen | Norwegia | + 0:04 | |
Alejandro Valverde | Hiszpania | + 0:05 | |
4 | John Degenkolb | Niemcy | + 0:05 |
5 | Lars Boom | Holandia | + 0:05 |
6 | Allan Davis | Australia | + 0:05 |
7 | Thomas Voeckler | Francja | + 0:05 |
8 | Ramūnas Navardauskas | Litwa | + 0:05 |
9 | Sergio Henao | Kolumbia | + 0:05 |
10 | Óscar Freire | Hiszpania | + 0:05 |
46 | Marek Rutkiewicz | Polska | + 2:21 |
53 | Jarosław Marycz | Polska | + 2:21 |
61 | Michał Gołaś | Polska | + 2:21 |
101 | Przemysław Niemiec | Polska | + 8:55 |
102 | Jacek Morajko | Polska | + 8:55 |
Wyścig ze startu wspólnego kobiet |
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Marianne Vos | Holandia | 3:14:29 | |
Rachel Neylan | Australia | + 0:10 | |
Elisa Longo Borghini | Włochy | + 0:18 | |
4 | Amber Neben | Stany Zjednoczone | + 0:33 |
5 | Anna van der Breggen | Holandia | + 0:55 |
6 | Rossella Ratto | Włochy | + 3:40 |
7 | Linda Villumsen | Nowa Zelandia | + 4:37 |
8 | Judith Arndt | Niemcy | + 4:37 |
9 | Emma Johansson | Szwecja | + 4:37 |
10 | Paulina Brzeźna-Bentkowska | Polska | + 4:37 |
52 | Małgorzata Jasińska | Polska | + 5:03 |
Indywidualna jazda na czas mężczyzn |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Tony Martin | Niemcy | 58:38,76 | |
Taylor Phinney | Stany Zjednoczone | + 5,37 | |
Wasil Kiryjenka | Białoruś | + 1:44,99 | |
4 | Tejay van Garderen | Stany Zjednoczone | + 1:49,37 |
5 | Fredrik Kessiakoff | Szwecja | + 1:50,56 |
6 | Dmitrij Gruzdjew | Kazachstan | + 1:56,44 |
7 | Jan Bárta | Czechy | + 2:12,49 |
8 | Alex Dowsett | Wielka Brytania | + 2:26,06 |
9 | Alberto Contador | Hiszpania | + 2:30,00 |
10 | Adriano Malori | Włochy | + 2:40,54 |
26 | Maciej Bodnar | Polska | + 3:46,06 |
Indywidualna jazda na czas kobiet |
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Judith Arndt | Niemcy | 32:26,46 | |
Evelyn Stevens | Stany Zjednoczone | + 33,77 | |
Linda Villumsen | Nowa Zelandia | + 40,57 | |
4 | Emma Pooley | Wielka Brytania | + 49,33 |
5 | Ellen van Dijk | Holandia | + 54,01 |
6 | Ina-Yoko Teutenberg | Niemcy | + 1:33,74 |
7 | Amber Neben | Stany Zjednoczone | + 1:43,42 |
8 | Trixi Worrack | Niemcy | + 1:44,56 |
9 | Martina Sáblíková | Czechy | + 1:59,44 |
10 | Shara Gillow | Australia | + 1:59,75 |
27 | Eugenia Bujak | Polska | + 3:20,92 |
37 | Martyna Klekot | Polska | + 4:18,81 |
Drużynowa jazda na czas mężczyzn |
Medal | Drużyna/Zawodnicy | Czas |
---|---|---|
Omega Pharma-Quick Step Tom Boonen Sylvain Chavanel Tony Martin Niki Terpstra Kristof Vandewalle Peter Velits | 1:03:17,17 | |
BMC Racing Team Alessandro Ballan Philippe Gilbert Taylor Phinney Marco Pinotti Manuel Quinziato Tejay van Garderen | + 3,23 | |
Orica-GreenEDGE Sam Bewley Luke Durbridge Sebastian Langeveld Cameron Meyer Jens Mouris Svein Tuft | + 47,06 | |
4 | Liquigas-Cannondale Peter Sagan Maciej Bodnar Tiziano Dall'Antonia Vincenzo Nibali Kristjan Koren Maciej Paterski | + 1:04,73 |
5 | Rabobank Cycling Team Robert Gesink Lars Boom Stef Clement Luis León Sánchez Rick Flens Wilco Kelderman | + 1:08,13 |
6 | Movistar Team Wasil Kiryjenka Jonathan Castroviejo José Iván Gutiérrez Andrey Amador Władimir Karpiec Rubén Plaza | + 1:18,57 |
7 | Katusha Team Eduard Worganow Władimir Gusiew Gatis Smukulis Dienis Mieńszow Alaksandr Kuczynski Maksim Bielkow | + 1:18,81 |
8 | RadioShack-Nissan Jens Voigt Jesse Sergent Jarosław Popowycz Tony Gallopin Haimar Zubeldia Andreas Klöden | + 1:21,22 |
9 | Sky Procycling Juan Antonio Flecha Ian Stannard Alex Dowsett Edvald Boasson Hagen Geraint Thomas Sergio Henao | + 1:32,33 |
10 | Garmin-Sharp Jack Bauer Andrew Talansky Johan Vansummeren Thomas Dekker Ramūnas Navardauskas Martijn Maaskant | + 1:35,13 |
26 | CCC Polsat Polkowice Piotr Gawroński Tomasz Kiendyś Bartłomiej Matysiak Marek Rutkiewicz Nikołaj Michajłow Mateusz Taciak | + 3:58,23 |
Drużynowa jazda na czas kobiet |
Medal | Drużyna/Zawodniczki | Czas |
---|---|---|
Team Specialized Charlotte Becker Ellen van Dijk Amber Neben Evelyn Stevens Ina-Yoko Teutenberg Trixi Worrack | 46:31,63 | |
Orica-AIS Judith Arndt Shara Gillow Loes Gunnewijk Melissa Hoskins Alex Rhodes Linda Villumsen | + 24,19 | |
AA Drink-leontien.nl Chantal Blaak Lucinda Brand Jessie Daams Sharon Laws Emma Pooley Kirsten Wild | + 1:59,32 | |
4 | Rabobank Women Marianne Vos Annemiek van Vleuten Tatjana Antoszyna Thalita de Jong Iris Slappendel Pauline Ferrand-Prévot | + 2:20,40 |
5 | Team RusVelo Olga Zabielinska Hanka Kupfernagel Swietłana Bubnienkowa Natalia Bojarska Irina Moliczewa Romy Kasper | + 2:30,58 |
6 | BePink Noemi Cantele Silvia Valsecchi Julia Martisowa Alena Amialiusik Elke Gebhardt Simona Frapporti | + 3:14,80 |
7 | S.C.Michela Fanini-Rox Alexandra Burczenkowa Grete Treier Valentina Scandolara Martina Růžičková Verónica Leal Balderas Azucena Sánchez Benito | + 4:37,26 |
8 | Hitec Products-Mistral Home Lise Nøstvold Thea Thorsen Elisa Longo Borghini Cecilie Gotaas Johnsen Emilie Moberg Tone Hatteland Lima | + 4:38,04 |
9 | Dolmans-Boels Cycling Team Emma Trott Nina Kessler Martine Bras Janneke Ensing Pauliena Rooijakkers Winanda Spoor | + 5:00,17 |
10 | Lotto-Belisol Ladies Kaat Hannes Ann-Sophie Duyck Sofie De Vuyst Robyn de Groot Ludivine Henrion Kim Schoonbaert | + 5:31,99 |
Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn do lat 23 |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Aleksiej Łucenko | Kazachstan | 4:20:15 | |
Bryan Coquard | Francja | + 0:00 | |
Tom Van Asbroeck | Belgia | + 0:00 | |
4 | Hugo Houle | Kanada | + 0:00 |
5 | Luka Pibernik | Słowenia | + 0:00 |
6 | Esteban Chaves | Kolumbia | + 0:00 |
7 | Hernando Bohórquez | Kolumbia | + 0:00 |
8 | Kenneth van Bilsen | Belgia | + 0:00 |
9 | Wouter Wippert | Holandia | + 0:00 |
10 | Sam Bennett | Irlandia | + 0:00 |
48 | Paweł Poljański | Polska | + 0:00 |
61 | Piotr Gawroński | Polska | + 0:25 |
65 | Łukasz Wiśniowski | Polska | + 0:25 |
73 | Paweł Bernas | Polska | + 0:25 |
Indywidualna jazda na czas mężczyzn do lat 23 |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Anton Worobjow | Rosja | 44:09,02 | |
Rohan Dennis | Australia | + 44,39 | |
Damien Howson | Australia | + 51,12 | |
4 | Lasse Norman Hansen | Dania | + 53,28 |
5 | Rasmus Quaade | Dania | + 1:02,56 |
6 | Marlen Zmorka | Ukraina | + 1:09,42 |
7 | Rasmus Sterebo | Dania | + 1:25,24 |
8 | Jasha Sütterlin | Niemcy | + 1:28,70 |
9 | Siergiej Czerniecki | Rosja | + 1:37,95 |
10 | Tom Dumoulin | Holandia | + 1:40,78 |
Wyścig ze startu wspólnego juniorów |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Matej Mohorič | Słowenia | 3:00:45 | |
Caleb Ewan | Australia | + 0:00 | |
Josip Rumac | Chorwacja | + 0:00 | |
4 | Federico Zurlo | Włochy | + 0:00 |
5 | Jonathan Dibben | Wielka Brytania | + 0:00 |
6 | Kevin Deltombe | Belgia | + 0:00 |
7 | Thomas Boudat | Francja | + 0:00 |
8 | Tom Bohli | Szwajcaria | + 0:00 |
9 | Mathieu van der Poel | Holandia | + 0:00 |
10 | Søren Kragh Andersen | Dania | + 0:00 |
19 | Przemysław Kasperkiewicz | Polska | + 0:00 |
64 | Maciej Kasperkiewicz | Polska | + 0:12 |
65 | Patryk Stosz | Polska | + 0:12 |
Wyścig ze startu wspólnego juniorek |
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Lucy Garner | Wielka Brytania | 2:11:26 | |
Eline Brustad | Norwegia | + 0:00 | |
Anna Stricker | Włochy | + 0:00 | |
4 | Sophie Williamson | Nowa Zelandia | + 0:00 |
5 | Jessy Druyts | Belgia | + 0:00 |
6 | Rasa Pocytė | Litwa | + 0:00 |
7 | Sheyla Gutiérrez | Hiszpania | + 0:00 |
8 | Cecilie Uttrup Ludwig | Dania | + 0:00 |
9 | Emily Roper | Australia | + 0:00 |
10 | Alicja Ratajczak | Polska | + 0:00 |
14 | Łucja Pietrzak | Polska | + 0:00 |
19 | Katarzyna Niewiadoma | Polska | + 0:00 |
22 | Katarzyna Kirchenstein | Polska | + 0:18 |
Indywidualna jazda na czas juniorów |
Medal | Zawodnik | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Oskar Svendsen | Norwegia | 35:34,75 | |
Matej Mohorič | Słowenia | + 7,04 | |
Maximilian Schachmann | Niemcy | + 11,83 | |
4 | Alexander Morgan | Australia | + 12,60 |
5 | Mathias Krigbaum | Dania | + 13,68 |
6 | Nathan Van Hooydonck | Belgia | + 19,37 |
7 | Brent Luyckx | Belgia | + 20,53 |
8 | Mads Würtz Schmidt | Dania | + 21,75 |
9 | Ryan Mullen | Irlandia | + 26,16 |
10 | Taylor Eisenhart | Stany Zjednoczone | + 26,29 |
13 | Szymon Rekita | Polska | + 36,67 |
19 | Przemysław Kasperkiewicz | Polska | + 1:03,15 |
Indywidualna jazda na czas juniorek |
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Czas |
---|---|---|---|
Elinor Barker | Wielka Brytania | 22:26,29 | |
Cecilie Uttrup Ludwig | Dania | + 35,87 | |
Demi de Jong | Holandia | + 1:03,13 | |
4 | Emily Roper | Australia | + 1:08,18 |
5 | Ramona Forchini | Szwajcaria | + 1:10,42 |
6 | Eva Mottet | Francja | + 1:11,59 |
7 | Christina Siggaard | Dania | + 1:13,26 |
8 | Corinna Lechner | Niemcy | + 1:13,35 |
9 | Nicky Zijlaard | Holandia | + 1:14,84 |
10 | Lourdes Oyarbide | Hiszpania | + 1:15,26 |
14 | Alicja Ratajczak | Polska | + 1:26,56 |
20 | Katarzyna Niewiadoma | Polska | + 1:32,71 |
Tabela medalowa |
Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Niemcy | 3 | 0 | 1 | 4 |
2. | Belgia | 2 | 0 | 1 | 3 |
3. | Wielka Brytania | 2 | 0 | 0 | 2 |
4. | Norwegia | 1 | 2 | 0 | 3 |
5. | Słowenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | Holandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Kazachstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rosja | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9. | Australia | 0 | 4 | 2 | 6 |
10. | Stany Zjednoczone | 0 | 3 | 0 | 3 |
11. | Dania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francja | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13. | Włochy | 0 | 0 | 2 | 2 |
14. | Białoruś | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nowa Zelandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy |
↑ Road Race Men Elite (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Time Trial Elite Men (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Team Time Trial Men (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Road Race Men Under 23 (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Time Trial U23 Men (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Road Race Men Juniors (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Time Trial Junior Men (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Road Race Women Elite (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Time Trial Elite Women (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Team Time Trial Women (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Road Race Women Juniors (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
↑ Time Trial Junior Women (results) (PDF) (ang.). Cycling.sportresults.com. [dostęp 2015-10-09].
Linki zewnętrzne |
Wyniki mężczyzn na the-sports.org (ang.)
Wyniki kobiet na the-sports.org (ang.)
|