Nappersdorf-Kammersdorf
| |||
| |||
Państwo | |||
Kraj związkowy | |||
Powiat | Hollabrunn | ||
| Powierzchnia | 38,85 km² | ||
| Wysokość | 234 m n.p.m. | ||
| Populacja (1 stycznia 2014) • liczba ludności • gęstość | 1 237 32 os./km² | ||
Nr kierunkowy | 02953 | ||
Kod pocztowy | 2033 | ||
Tablice rejestracyjne | HL | ||
Położenie na mapie Dolnej Austrii Nappersdorf-Kammersdorf | |||
Położenie na mapie Austrii Nappersdorf-Kammersdorf | |||
Strona internetowa | |||
Nappersdorf-Kammersdorf – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn, w regionie Weinviertel. Liczy 1 237 mieszkańców (1 stycznia 2014)[1].
Zobacz też |
- Kammersdorf
Przypisy |
↑ Austriacki Urząd Statystyczny
| ||||||||||