Lista chorążych reprezentacji Węgier na igrzyskach olimpijskich
Lista chorążych reprezentacji Węgier na igrzyskach olimpijskich – lista zawodników i zawodniczek reprezentacji Węgier, którzy podczas ceremonii otwarcia nowożytnych igrzysk olimpijskich nieśli flagę narodową.
Chronologiczna lista chorążych |
Lp. | Rok i miejsce | Chorąży | Dyscyplina |
---|---|---|---|
1 | 1896, Ateny | b.d. | |
2 | 1900, Paryż | b.d. | |
3 | 1904, Saint Louis | b.d. | |
4 | 1908, Londyn | Mudin, IstvánIstván Mudin | Lekkoatletyka |
5 | 1912, Sztokholm | Reti, JenőJenő Reti | Gimnastyka sportowa |
6 | 1924, Charnonix | b.d. | |
7 | 1924, Paryż | Toldi, SándorSándor Toldi | Lekkoatletyka |
8 | 1928, Sankt Moritz | Szepes, GyulaGyula Szepes | Biegi narciarskie, Kombinacja norweska |
9 | 1928, Amsterdam | Egri, KálmánKálmán Egri | Lekkoatletyka |
10 | 1932, Lake Placid | Szollás, LászlóLászló Szollás | Łyżwiarstwo figurowe |
11 | 1932, Los Angeles | Bácsalmási, PéterPéter Bácsalmási | Lekkoatletyka |
12 | 1936, Innsbruck | Balatoni, LeventeLevente Balatoni | Narciarstwo alpejskie |
13 | 1936, Berlin | Bácsalmási, PéterPéter Bácsalmási | Lekkoatletyka |
14 | 1948, Sankt Moritz | Harangvölgyi, AndrásAndrás Harangvölgyi | Biegi narciarskie |
15 | 1948, Londyn | Németh, ImreImre Németh | Lekkoatletyka |
16 | 1952, Oslo | Lőrincz, FerencFerenc Lőrincz | Łyżwiarstwo szybkie |
17 | 1952, Helsinki | Németh, ImreImre Németh | Lekkoatletyka |
18 | 1956, Cortina d'Ampezzo | Erdélyi, IstvánIstván Erdélyi | |
19 | 1956, Melbourne | Csermák, JózsefJózsef Csermák | Lekkoatletyka |
20 | 1960, Squaw Valley | Bartha, JánosJános Bartha | |
21 | 1960, Rzym | Simon, JánosJános Simon | Koszykówka |
22 | 1964, Innsbruck | Koutny, LajosLajos Koutny | Hokej na lodzie |
23 | 1964, Tokio | Kulcsár, GergelyGergely Kulcsár | Lekkoatletyka |
24 | 1968, Grenoble | Martos, MihályMihály Martos | Łyżwiarstwo szybkie |
25 | 1968, Meksyk | Kulcsár, GergelyGergely Kulcsár | Lekkoatletyka |
26 | 1972, Sapporo | Almássy, ZsuzsaZsuzsa Almássy | Łyżwiarstwo figurowe |
27 | 1972, Monachium | Kulcsár, GergelyGergely Kulcsár | Lekkoatletyka |
28 | 1976, Innsbruck | Vajda, LászlóLászló Vajda | Łyżwiarstwo figurowe |
29 | 1976, Montreal | Kamuti, JenőJenő Kamuti | Szermierka |
30 | 1980, Lake Placid | Sallay, AndrásAndrás Sallay | Łyżwiarstwo figurowe |
31 | 1980, Moskwa | Szivós, IstvánIstván Szivós | Piłka wodna |
32 | 1984, Sarajewo | Mayer, GáborGábor Mayer | Biegi narciarskie, Biathlon |
33 | 1988, Calgary | Tóth, AttilaAttila Tóth | Łyżwiarstwo figurowe |
34 | 1988, Seul | Vaskuti, IstvánIstván Vaskuti | Kajakarstwo |
35 | 1992, Albertville | Tóth, AttilaAttila Tóth | Łyżwiarstwo figurowe |
36 | 1992, Barcelona | Komáromi, TiborTibor Komáromi | Zapasy |
37 | 1994, Lillehammer | Bónis, AttilaAttila Bónis | Narciarstwo alpejskie |
38 | 1996, Atlanta | Szabó, BenceBence Szabó | Szermierka |
39 | 1998, Nagano | Egyed, KrisztinaKrisztina Egyed | Łyżwiarstwo szybkie |
40 | 2000, Sydney | Kőbán, RitaRita Kőbán | Kajakarstwo |
41 | 2002, Salt Lake City | Egyed, KrisztinaKrisztina Egyed | Łyżwiarstwo szybkie |
42 | 2004, Ateny | Kovács, AntalAntal Kovács | Judo |
43 | 2006, Turyn | Darázs, RózsaRózsa Darázs | Short track |
44 | 2008, Pekin | Kammerer, ZoltánZoltán Kammerer | Kajakarstwo |
45 | 2010, Vancouver | Sebestyén, JúliaJúlia Sebestyén | Łyżwiarstwo figurowe |
46 | 2012, Londyn | Biros, PéterPéter Biros | Piłka wodna |
47 | 2014, Soczi | Heidum, BernadettBernadett Heidum | Short track |
48 | 2016, Rio de Janeiro | Szilágyi, ÁronÁron Szilágyi | Szermierka |
49 | 2018, Pjongczang | Nagy, KonrádKonrád Nagy | Łyżwiarstwo szybkie |
Bibliografia |
- Węgry (ang.). sports-reference.com. [dostęp 2016-01-04].
|
|