Aubercourt
Aubercourt | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Somma | |||
| Okręg | Montdidier | |||
| Kod INSEE | 80035 | |||
| Powierzchnia | 3,82 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 42 | |||
| • gęstość | 11 os./km² | |||
Kod pocztowy | 80110 | |||
Położenie na mapie Francji Aubercourt | ||||
Portal | ||||
Aubercourt – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Somma.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 42 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 11 osób/km² (wśród 2293 gmin Pikardii Aubercourt plasuje się na 955. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 984.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||