Les Granges-le-Roi
Les Granges-le-Roi | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Essonne | |||
Okręg | Étampes | |||
Kod INSEE | 91284 | |||
Powierzchnia | 12,63 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 846 | |||
• gęstość | 67 os./km² | |||
Kod pocztowy | 91410 | |||
Położenie na mapie Francji Les Granges-le-Roi | ||||
48°30′N 2°01′E/48,500000 2,016667 | ||||
Portal Francja |
Les Granges-le-Roi – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Essonne.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 846 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 67 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Les Granges-le-Roi plasuje się na 665. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 254.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|