Chilly (Somma)
Chilly | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Somma | |||
| Okręg | Montdidier | |||
| Kod INSEE | 80191 | |||
| Powierzchnia | 4,92 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 128 | |||
| • gęstość | 26 os./km² | |||
Kod pocztowy | 80170 | |||
Położenie na mapie Francji Chilly | ||||
Portal | ||||
Chilly – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Somma.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 128 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 26 osób/km² (wśród 2293 gmin Pikardii Chilly plasuje się na 869. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 882.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||