Saclas
Saclas | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Essonne | |||
Okręg | Étampes | |||
Kod INSEE | 91533 | |||
Powierzchnia | 13,6 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 1496 | |||
• gęstość | 110 os./km² | |||
Kod pocztowy | 91690 | |||
Położenie na mapie Francji Saclas | ||||
48°22′N 2°07′E/48,366667 2,116667 | ||||
Portal Francja |
Saclas – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Essonne.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1496 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 110 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Saclas plasuje się na 550. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 211.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|