Richarville
Richarville | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Essonne | |||
| Okręg | Étampes | |||
| Kod INSEE | 91519 | |||
| Powierzchnia | 10,28 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 370 | |||
| • gęstość | 36 os./km² | |||
Kod pocztowy | 91410 | |||
Położenie na mapie Francji Richarville | ||||
Portal | ||||
Richarville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Essonne.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 370 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 36 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Richarville plasuje się na 881. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 365.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||