Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2018
| |||
| |||
Data | 1–4 marca 2018 | ||
Gospodarz | Wielka Brytania | ||
Miejscowość | Birmingham | ||
Hala | National Indoor Arena | ||
Organizator | IAAF | ||
Liczba konkurencji | 26 | ||
Liczba zawodników | 632 | ||
Liczba reprezentacji | 144 | ||
Strona internetowa |
17. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się między 1–4 marca 2018 roku w National Indoor Arena w Birmingham.
Birmingham oraz Portland jesienią 2013 ubiegały się o możliwość zorganizowania halowych mistrzostw świata w 2016 roku[1]. 15 listopada 2013 w Monako Rada Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) zdecydowała, że Portland zorganizuje halowe mistrzostwa w 2016 roku, a Birmingham dwa lata później[2][3]. Poprzednio Birmingham organizowało zawody tej rangi w roku 2003[4].
Spis treści
1 Minima kwalifikacyjne
2 Program
3 Rezultaty
3.1 Mężczyźni
3.2 Kobiety
4 Klasyfikacja medalowa
5 Uczestnicy
6 Przypisy
Minima kwalifikacyjne |
Konkurencja | Kobiety | Mężczyźni | ||
---|---|---|---|---|
Hala | Stadion | Hala | Stadion | |
Bieg na 60 metrów | 7,30 | 11,15 (100 m) | 6,63 | 10,10 (100 m) |
Bieg na 400 metrów | 53,15 | 51,10 | 46,70 | 45,00 |
Bieg na 800 metrów | 2:02,00 | 1:58,00 | 1:46,00 | 1:44,00 |
Bieg na 1500 metrów | 4:11,00 | 4:02,00 | 3:39,50 | 3:33,00 |
Bieg na 3000 metrów | 8:50,00 | 8:28,00 (14:55,00 – 5000 m) | 7:52,00 | 7:40,00 (13:10,00 – 5000 m) |
Bieg na 60 metrów przez płotki | 8,14 | 12,80 (100 m p.pł.) | 7,70 | 13,40 (110 m p.pł.) |
Skok wzwyż | 1,97 | – | 2,33 | – |
Skok o tyczce | 4,71 | – | 5,78 | – |
Skok w dal | 6,76 | – | 8,19 | – |
Trójskok | 14,30 | – | 17,05 | – |
Pchnięcie kulą | 18,20 | – | 20,80 | – |
Program |
H | Eliminacje | ½ | Półfinał | F | Finał | ||
R = sesja poranna, P = sesja popołudniowa |
|
|
Rezultaty |
Mężczyźni |
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat | Źródło |
Bieg na 60 metrów (szczegóły) | Christian Coleman | 6,37 CR | Su Bingtian | 6,42 AR | Ronnie Baker | 6,44 | [6] |
Bieg na 400 metrów (szczegóły) | Pavel Maslák | 45,47 SB | Michael Cherry | 45,84 | Deon Lendore | 46,37 | [7] |
Bieg na 800 metrów (szczegóły) | Adam Kszczot | 1:47,47 | Drew Windle | 1:47,99 | Saúl Ordóñez | 1:48,01 | [8] |
Bieg na 1500 metrów (szczegóły) | Samuel Tefera | 3:58,19 | Marcin Lewandowski | 3:58,39 | Abdalaati Iguider | 3:58,43 | [9] |
Bieg na 3000 metrów (szczegóły) | Yomif Kejelcha | 8:14,41 | Selemon Barega | 8:15,59 | Bethwell Birgen | 8:15,70 | [10] |
Bieg na 60 metrów przez płotki (szczegóły) | Andrew Pozzi | 7,46 SB | Jarret Eaton | 7,47 | Aurel Manga | 7,54 | [11] |
Sztafeta 4 × 400 metrów (szczegóły) | Polska Karol Zalewski Rafał Omelko Łukasz Krawczuk Jakub Krzewina | 3:01,77 WR | Stany Zjednoczone Fred Kerley Michael Carry Aldrich Bailey Vernon Norwood | 3:01,97 SB | Belgia Dylan Borlée Jonathan Borlée Jonathan Sacoor Kévin Borlée | 3:02,51 NR | [12] |
Skok wzwyż (szczegóły) | Danił Łysienko | 2,36 | Mutazz Isa Barszim | 2,33 | Mateusz Przybylko | 2,29 | [13] |
Skok o tyczce (szczegóły) | Renaud Lavillenie | 5,90 | Sam Kendricks | 5,85 | Piotr Lisek | 5,85 | [14] |
Skok w dal (szczegóły) | Juan Miguel Echevarría | 8,46 WL | Luvo Manyonga | 8,44 AR | Marquis Dendy | 8,42 PB | [15] |
Trójskok (szczegóły) | Will Claye | 17,43 WL | Almir dos Santos | 17,41 PB | Nelson Évora | 17,40 NR | [16] |
Pchnięcie kulą (szczegóły) | Tomas Walsh | 22,31 CR | David Storl | 21,44 SB | Tomáš Staněk | 21,44 | [17] |
Siedmiobój (szczegóły) | Kévin Mayer | 6348 pkt. WL | Damian Warner | 6343 pkt. NR | Maicel Uibo | 6265 pkt. PB | [18] |
Kobiety |
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat | Źródło |
Bieg na 60 metrów (szczegóły) | Murielle Ahouré | 6,97 WL | Marie Josée Ta Lou | 7,05 PB | Mujinga Kambundji | 7,05 | [19] |
Bieg na 400 metrów (szczegóły) | Courtney Okolo | 50,55 PB | Shakima Wimbley | 51,47 | Eilidh Doyle | 51,60 SB | [20] |
Bieg na 800 metrów (szczegóły) | Francine Niyonsaba | 1:58,31 WL NR | Ajeé Wilson | 1:58,99 PB | Shelayna Oskan-Clarke | 1:59,81 PB | [21] |
Bieg na 1500 metrów (szczegóły) | Genzebe Dibaba | 4:05,27 | Laura Muir | 4:06,23 | Sifan Hassan | 4:07,26 | [22] |
Bieg na 3000 metrów (szczegóły) | Genzebe Dibaba | 8:45,05 | Sifan Hassan | 8:45,68 | Laura Muir | 8:45,78 | [23] |
Bieg na 60 metrów przez płotki (szczegóły) | Kendra Harrison | 7,70 CR | Christina Manning | 7,79 | Nadine Visser | 7,84 | [24] |
Sztafeta 4 × 400 metrów (szczegóły) | Stany Zjednoczone Quanera Hayes Georganne Moline Shakima Wimbley Courtney Okolo | 3:23,85 CR | Polska Justyna Święty-Ersetic Patrycja Wyciszkiewicz Aleksandra Gaworska Małgorzata Hołub-Kowalik | 3:26,09 NR | Wielka Brytania Meghan Beesley Hannah Williams Amy Allcock Zoey Clark | 3:29,38 SB | [25] |
Skok wzwyż (szczegóły) | Marija Łasickiene | 2,01 | Vashti Cunningham | 1,93 | Alessia Trost | 1,93 SB | [26] |
Skok o tyczce (szczegóły) | Sandi Morris | 4,95 CR | Anżelika Sidorowa | 4,90 PB | Ekaterini Stefanidi | 4,80 | [27] |
Skok w dal (szczegóły) | Ivana Španović | 6,96 WL | Brittney Reese | 6,89 SB | Sosthene Taroum Moguenara | 6,85 SB | [28] |
Trójskok (szczegóły) | Yulimar Rojas | 14,63 WL | Kimberly Williams | 14,48 PB | Ana Peleteiro | 14,40 PB | [29] |
Pchnięcie kulą (szczegóły) | Anita Márton | 19,62 WL | Danniel Thomas | 19,22 NR | Gong Lijiao | 19,08 SB | [30] |
Pięciobój (szczegóły) | Katarina Johnson-Thompson | 4750 pkt. SB | Ivona Dadic | 4700 pkt. SB | Yorgelis Rodríguez | 4637 pkt. NR | [31] |
Klasyfikacja medalowa |
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: IAAF[32]
Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
1. | Stany Zjednoczone | 6 | 10 | 2 | 18 |
2. | Etiopia | 4 | 1 | 0 | 5 |
3. | Polska | 2 | 2 | 1 | 5 |
4. | Wielka Brytania | 2 | 1 | 4 | 7 |
– | Autoryzowani lekkoatleci neutralni | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | Francja | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | Kuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
Czechy | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9. | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Węgry | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wenezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14. | Jamajka | 0 | 2 | 0 | 2 |
15. | Niemcy | 0 | 1 | 2 | 3 |
Holandia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17. | Chiny | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | Katar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Południowa Afryka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Brazylia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23. | Hiszpania | 0 | 0 | 2 | 2 |
24. | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Włochy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grecja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugalia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Trynidad i Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 26 | 26 | 26 | 78 |
---|
W klasyfikacji medalowej IAAF nie uwzględnił sportowców występujących jako autoryzowani lekkoatleci neutralni (rosyjscy lekkoatleci, którzy startowali pod tą nazwą ze względu na zawieszenie tamtejszej federacji zdobyli trzy medale: dwa złote i jeden srebrny).
Uczestnicy |
W nawiasach podano liczbę reprezentantów.
Albania (1)
Andora (1)
Antigua i Barbuda (1)
Arabia Saudyjska (3)
Argentyna (1)
Armenia (1)
Aruba (1)
Australia (7)
Austria (4)
Autoryzowani lekkoatleci neutralni (8)
Azerbejdżan (1)
Bahamy (5)
Bahrajn (5)
Bangladesz (1)
Belgia (7)
Belize (1)
Bermudy (1)
Białoruś (9)
Bośnia i Hercegowina (1)
Brazylia (8)
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (1)
Bułgaria (5)
Burkina Faso (1)
Burundi (3)
Chile (1)
Chińska Republika Ludowa (13)
Chorwacja (2)
Cypr (1)
Czechy (23)
Dania (1)
Demokratyczna Republika Konga (1)
Dominika (1)
Dominikana (6)
Dżibuti (3)
Egipt (1)
Estonia (2)
Etiopia (11)
Fidżi (1)
Filipiny (1)
Finlandia (3)
Francja (11)
Ghana (3)
Gibraltar (1)
Grecja (9)
Grenada (3)
Gwinea Bissau (1)
Gwinea Równikowa (1)
Haiti (1)
Hiszpania (17)
Holandia (9)
Honduras (1)
Hongkong (1)
Indie (1)
Indonezja (1)
Irak (1)
Iran (1)
Irlandia (5)
Islandia (1)
Jamajka (30)
Japonia (1)
Jordania (1)
Kajmany (1)
Kambodża (1)
Kamerun (1)
Kanada (15)
Katar (3)
Kazachstan (5)
Kenia (8)
Kirgistan (1)
Komory (1)
Kongo (1)
Kosowo (1)
Kostaryka (2)
Kuba (8)
Kuwejt (2)
Liban (1)
Litwa (2)
Łotwa (4)
Macedonia Północna (1)
Madagaskar (1)
Makau (1)
Malediwy (1)
Mali (1)
Malta (1)
Mariany Północne (1)
Maroko (7)
Mauritius (1)
Meksyk (1)
Monako (1)
Montserrat (1)
Mołdawia (1)
Namibia (1)
Nauru (1)
Nikaragua (1)
Niemcy (24)
Nigeria (9)
Nikaragua (1)
Norwegia (4)
Nowa Zelandia (4)
Oman (1)
Pakistan (1)
Papua-Nowa Gwinea (1)
Paragwaj (1)
Peru (1)
Polinezja Francuska (1)
Polska (27)
Południowa Afryka (6)
Portoryko (1)
Portugalia (8)
Rumunia (4)
Saint Kitts i Nevis (1)
Saint Lucia (2)
Saint Vincent i Grenadyny (1)
Salwador (1)
San Marino (1)
Serbia (4)
Seszele (1)
Sierra Leone (1)
Słowacja (3)
Słowenia (2)
Somalia (1)
Stany Zjednoczone (69)
Eswatini (1)
Sudan (1)
Sudan Południowy (1)
Szwajcaria (6)
Szwecja (14)
Tadżykistan (1)
Trynidad i Tobago (12)
Turcja (1)
Turkmenistan (1)
Tuvalu (1)
Ukraina (17)
Urugwaj (1)
Vanuatu (1)
Wenezuela (2)
Węgry (5)
Wielka Brytania (36)
Włochy (13)
Wybrzeże Kości Słoniowej (6)
Wyspy Cooka (1)
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (1)
Wyspy Salomona (1)
Zambia (1)
Przypisy |
↑ MaciejM. Jałoszyński MaciejM., Kto po Sopocie? Portland czy Birmingham?, Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2013-11-15] (pol.).
↑ MaciejM. Jałoszyński MaciejM., Dwudniowe obrady Rady IAAF w Monako, Polski Związek Lekkiej Atletyki [dostęp 2013-11-15] (pol.).
↑ IAAF COUNCIL MEETING, MONACO, 15 NOV – WORLD INDOORS: PORTLAND 2016 AND BIRMINGHAM 2018, IAAF [dostęp 2013-11-15] (ang.).
↑ Portland i Birmingham gospodarzami HMŚ w lekkiej atletyce, przegladsportowy.pl [dostęp 2013-11-15] (pol.).
↑ ab IAAF World Indoor Championships Timetable by day | iaaf.org, www.iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: 60 Metres Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: 400 Metres Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: Live – IAAF World Indoor Championships, iaaf.org [dostęp 2018-03-03] .
↑ IAAF: 1500 Metres Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: 3000 Metres Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: 60 Metres Hurdles Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: 4x400 Metres Relay Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ 2018 IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS – HIGH JUMP MEN (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-03-01].
↑ IAAF: Pole Vault Series Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ 2018 IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS – LONG JUMP MEN (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-03-02].
↑ IAAF: Triple Jump Series Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: Shot Put Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-03] .
↑ IAAF: Live – IAAF World Indoor Championships, iaaf.org [dostęp 2018-03-03] .
↑ 2018 IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS – 60 METERS WOMEN (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-03-02].
↑ IAAF: Live – IAAF World Indoor Championships, iaaf.org [dostęp 2018-03-03] .
↑ IAAF: 800 Metres Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: 1500 Metres Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ 2018 IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS – 3000 METERS WOMEN (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-03-01].
↑ IAAF: 60 Metres Hurdles Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: 4x400 Metres Relay Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ 2018 IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS – HIGH JUMP WOMEN (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-03-01].
↑ IAAF: Pole Vault Series Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: Long Jump Series Result | IAAF World Indoor Championships | iaaf.org, iaaf.org [dostęp 2018-03-05] .
↑ IAAF: 2018 IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS – Triple Jump Women – Final (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-03-03].
↑ 2018 IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS – SHOT PUT WOMEN (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-03-02].
↑ 2018 IAAF World Indoor Championships – Pentathlon Final Results, 2 marca 2018 .
↑ 2018 IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS – MEDAL TABLE (ang.). iaaf.org. [dostęp 2018-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018- -01)].
|
|
|