Vörstetten
Vörstetten | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Rejencja | Fryburg | |||
Powiat | Emmendingen | |||
Związek regionalny | Südlicher Oberrhein | |||
Wspólnota | Związek gmin Denzlingen-Vörstetten-Reute | |||
| Kod statystyczny | 08 3 16 045 | |||
| Powierzchnia | 7,89 km² | |||
| Wysokość | 220 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności | 2 955 | |||
| • gęstość | 375 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 07666 | |||
Kod pocztowy | 79277, 79279 | |||
Tablice rejestracyjne | EM | |||
Adres urzędu: Freiburger Straße 279279 Vörstetten | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
48°04′N 7°51′E/48,066667 7,850000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Vörstetten – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Fryburg, w regionie Südlicher Oberrhein, w powiecie Emmendingen, wchodzi w skład związku gmin Denzlingen-Vörstetten-Reute. Leży ok. 6 km na południe od Emmendingen.
Bibliografia |
- Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart
| ||||||
| |||||||||||||||