Cavezzo
Cavezzo | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Emilia-Romania | |||
Prowincja | Modena | |||
| Kod ISTAT | 036009 | |||
| Powierzchnia | 26 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 6709 | |||
| • gęstość | 258 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0535 | |||
Kod pocztowy | 41032 | |||
Położenie na mapie Włoch Cavezzo | ||||
Strona internetowa | ||||
Cavezzo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Modena.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 6709 osób, 258 os./km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||