Montese
Montese | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Emilia-Romania | |||
Prowincja | Modena | |||
| Kod ISTAT | 036026 | |||
| Powierzchnia | 80 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 3172 | |||
| • gęstość | 39,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 059 | |||
Kod pocztowy | 41055 | |||
Położenie na mapie Włoch Montese | ||||
Strona internetowa | ||||
Montese – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Modena.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 3172 osoby, 39,6 os./km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
| ||||