Argentyna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924
Argentyna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 | ||||||
Kod MKOl | ARG | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924 Paryż | ||||||
Chorąży | Enrique Thompson | |||||
Liczba zawodników | 77 w 11 dyscyplinach | |||||
|
Argentynę na VIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu reprezentowało 77 sportowców w 11 dyscyplinach. Był to 4. start Argentyńczyków na letnich igrzyskach olimpijskich.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Skład reprezentacji
2.1 Boks
2.2 Kolarstwo
2.2.1 Kolarstwo szosowe
2.2.2 Kolarstwo torowe
2.3 Lekkoatletyka
2.4 Pływanie
2.5 Podnoszenie ciężarów
2.6 Polo
2.6.1 Wyniki
2.7 Strzelectwo
2.8 Szermierka
2.9 Tenis ziemny
2.10 Wioślarstwo
2.11 Żeglarstwo
3 Przypisy
4 Bibliografia
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina sportowa | Konkurencja |
---|---|---|---|
Złoto | Arturo Kenny Guillermo Brooke-Naylor Jack Nelson Enrique Padilla Juan Miles | Polo | turniej mężczyzn |
Srebro | Luis Brunetto | Lekkoatletyka | trójskok mężczyzn |
Srebro | Alfredo Copello | Boks | waga lekka |
Srebro | Héctor Mendez | Boks | waga półśrednia |
Brąz | Pedro Quartucci | Boks | waga piórkowa |
Brąz | Alfredo Porzio | Boks | waga ciężka |
Skład reprezentacji |
Boks |
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Vicente Catada | waga musza | wolny los | Ray Fee P | Nie awansował | 9. | ||
Benito Pertuzzo | waga kogucia | Armando Ricciardi W | Robert Hilliard W | Salvatore Tripoli P | Nie awansował | 5. | |
Pedro Quartucci | waga piórkowa | Henri Stuckmann W | Arthur Beavis W | Marcel Deport W | Jackie Fields P | Jean Devergnies W[1] | |
Alfredo Copello | waga lekka | Walter White W | Luigi Marfut W | Ben Rothwell W | Jean Tholey W | Hans Nielsen P | |
Mario Reilly | Vicente Valdero P | Nie awansował | 17. | ||||
Héctor Méndez | waga półśrednia | Valter Palm W | Andreas Petersen W | Alfons Travers W | Paddy Dwyer W | Jean Delarge P | |
Alfredo Santoro | wolny los | Théodore Stauffer P | Nie awansował | 9. | |||
Manuel Gallardo | waga średnia | wolny los | Roger Brousse P | Nie awansował | 9. | ||
Arturo Rodríguez | waga półciężka | Thyge Petersen P | Nie awansował | 17. | |||
Alfredo Porzio | waga ciężka | Charles Peguilham W | Elery Greathouse W | Otto von Porat P | Henk de Best W[1] |
Kolarstwo |
Kolarstwo szosowe |
Konkurencja | Zawodnik | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|
jazda indywidualna na czas (m) | Cosme Saavedra | 7:09:16,2 | 30. |
Luis de Meyer | 7:14:10,4 | 31. | |
José Zampicchiatti | 7:24:17,0 | 43. | |
Julio Polet | Nie ukończył wyścigu | ||
jazda drużynowa na czas (m) | Cosme Saavedra Luis de Meyer José Zampicchiatti | 21:47:43,6 | 9. |
Kolarstwo torowe |
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Eliminacje - Repasaże | Ćwierćfinał | Ćwierćfinał - Repasaże | Półfinały | Finał | Pozycja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | Przeciwnik | Miejsce | |||
sprint | Eugenio Gret | Pierre De Bruyne | 2. | Oscar Guldager Artūrs Zeiberliņš | Nie ukończył wyścigu | Nie awansował | ||||||||
Julio Polet | George Dempsey Miloš Knobloch | 2. | Willy Falck Hansen | 2. | Nie awansował | |||||||||
50 km | Luis de Meyer | Nie ukończył wyścigu | ||||||||||||
Eugenio Gret | Nie ukończył wyścigu | |||||||||||||
Julio Polet | Nie ukończył wyścigu | |||||||||||||
Cosme Saavedra | Nie ukończył wyścigu |
Lekkoatletyka |
Konkurencje biegowe
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
100 m | Camilo Rivas | b.d | 3. | Nie awansował | |||||
Félix Escobar | b.d | 5. | Nie awansował | ||||||
Miguel Ángel Enrico | b.d | 6. | Nie awansował | ||||||
200 m | Félix Escobar | 23,0 | 2. | b.d | 6. | Nie awansował | |||
400 m | Félix Escobar | 51,4 | 3. | Nie awansował | |||||
Federico Brewster | 51,8 | 2. | b.d | 6. | Nie awansował | ||||
Francisco Dova | 51,0 | 3. | Nie awansował | ||||||
Emilio Casanovas | b.d | 4. | Nie awansował | ||||||
110 m przez płotki | Guillermo Newberry | Nie ukończył biegu | Nie awansował | ||||||
400 m przez płotki | Enrique Thompson | 57,0 | 3. | Nie awansował | |||||
sztafeta 4 × 100 m mężczyzn | Otto Diesch Félix Escobar Guillermo Newberry Camilo Rivas | b.d | 3. | Nie awansowali |
Konkurencje techniczne
Konkurencja | Zawodnik | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
trójskok | Luis Brunetto | 15,425 | 1. | 15,425 |
Zawodnik | Konkurencje | Wyniki | Punkty | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
Enrique Thompson | dziesięciobój | bieg 100 m | 11,4 | 809,6 | 2. |
skok w dal | 6,10 | 632,5 | 26. | ||
pchnięcie kulą | 10,345 | 500,5 | 22. | ||
skok wzwyż | 1,70 | 678 | 8. | ||
bieg 400 m | 52,0 | 857,12 | 3. | ||
rzut dyskiem | 30,895 | 456,03 | 16. | ||
bieg na 110 m przez płotki | 17,8 | 734 | 15. | ||
skok o tyczce | 2,73 | 341,2 | 21. | ||
rzut oszczepem | 43,370 | 515,175 | 12. | ||
bieg na 1500 m | 4:32,4 | 786,4 | 1. | ||
Finał | 6310,525 | 13. |
Pływanie |
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Alberto Zorrilla | 100 m dowolnym | 1:08,2 | 2. | 1:07,6 | 6. | NQ | [2] | |
400 m dowolnym | 5:49,4 | 4. | NQ | [3] | ||||
Juan Behrensen Tomás Jones Jorge Moreau Alberto Zorrilla | 4 × 200 m dowolnym | 11:25,0 | 4. | NQ | [4] |
Podnoszenie ciężarów |
Zawodnik | Konkurencja | Wyciskanie jednorącz | Podrzut jednorącz | Rwanie | Wyciskanie oburącz | Podrzut Oburącz | Łącznie | Pozycja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Pianta | waga średnia | 62,5 kg | 80 kg | 75 kg | 80 kg | 105 kg | 402,5 kg | 12. | [5][6][7][8][9][10] |
Ángel Rovere | 62,5 kg | 72,5 kg | 72,5 kg | 85 kg | 112,5 kg | 405 kg | 11. | ||
Carlos Bergara | waga ciężka | 80 kg | 85 kg | 92,5 kg | 97,5 kg | 127,5 kg | 482,5 kg | 5. | [11][12][13][14][15][16] |
Polo |
|
Wyniki |
Argentyna – Hiszpania 16:2
Argentyna – Stany Zjednoczone 6:5
Argentyna – Wielka Brytania 9:5
Argentyna – Francja 15:2
Drużyna Argentyny zdobyła złoty medal.
Strzelectwo |
Zawodnik | Konkurencja | Finał | Źródło | |
---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | |||
Lorenzo Amaya | pistolet szybkostrzelny 25 m | 18 | 4. | [17] |
Matías Osinalde | 18 | 5. | ||
Victor Bigand | 16 | 21. | ||
Carlos Balestrini | 15 | 30. | ||
Juan Martino | karabin małokalibrowy 50 m leżąc | 389 | 12. | |
Abelardo Rico | 389 | 12. | ||
Jorge del Mazo | 382 | 34. | ||
Antonio Daneri | 382 | 34. |
Szermierka |
Zawodnik | Konkurencja | 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | Półfinały | Finał | Pozycja | Źródło | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | ||||
Pedro Nazar | szpada indywidualnie | Roger Ducret Robert Frater Paul Anspach FrÚdÚric Fitting Theodoros Foustanos Conrado Rolando Eduardo Alonso Josef Javůrek | N/A | Ramón Fonst Carl Gripenstedt Henri Jacquet George Breed Léon Tom Émile Cornereau Ruimondo Ferro Wouter Brouwer Peter Ryefelt | NQ | [18][19][20][21] | |||||||
Luis Lucchetti | Armand Massard Allan Milner Eugène Empeyta Martin Holt Ivan Osiier Ramíro Mañalich Salvador Quesada Santos Ferreira | N/A | George Calnan Domingo Garcia Raoul Heide Ivan Osiier Roger Ducret Charles Delporte Gustaf Lindblom Krikor Agathon Frederico Paredes Martin Holt | Renzo Compagna ╔mile Cornereau Charles Delporte Roger Ducret Nils Hellsten Mßrio de Lopez Raoul Heide Léon Tom Henri Jacquet Ivan Osiier FrÚdÚric Fitting | NQ | ||||||||
Wenceslao Paunero | Sigurd Akre Ruimondo Ferro Willem Hubert Peter Ryefelt Émile Cornereau Arthur Lyon Robert Montgomerie Jan Tille | N/A | Georges Buchard Eugene Empeyta Nils Hellsten Virgilio Mantegazza Charles Biscoe Joseph Misrahi Sigurd Akre Pieter von Boven Ernest Gevers | P P P P P P P P P | NQ | ||||||||
Francisco Bollini | Domingo García Ramón Fonst Raoul Heide Henri Jacquet Bror Lagercrantz Jan de Beaufort Georges Buchard Jens Berthelsen António de Castro | N/A | NQ | ||||||||||
Luis Lucchetti Pedro Nazar Wenceslao Paunero Cipriano Pons | szpada drużynowo | Wielka Brytania Belgia | P (5:11) P (7:9) | N/A | NQ | [22][23] | |||||||
Roberto Larraz | floret indywidualnie | Roger Ducret Charles Crahay Eugène Empeyta | P (4:5) P (4:5) W (5:2) | Balthasar De Beukelaer Jacques Coutrot Johan Falkenberg Paul Kunze Frederick Sherriff | W (5:4) W (5:1) W (5:1) W (5:4) W (5:3) | Philippe Cattiau Balthasar De Beukelaer Frithjof Lorentzen Domingo Mendy Jens Berthelsen | P (3:5) W (5:0) W (5:3) W (5:4) W (5:1) | Roger Ducret Ivan Osiier Maurice Van Damme Juan Delgado Kurt Ettinger | P (4:5) P (4:5) W (5:2) W (5:2) W (5:2) | Roger Ducret Philippe Cattiau Jacques Coutrot Maurice Van Damme Ivan Osiier Balthasar De Beukelaer Edgar Seligman | P (3:5) P (3:5) P (4:5) P (1:5) W (5:4) W (5:1) - | 5. | [24][25][26][27][28][29] |
Carlos Guerrico | Maurice Van Damme Johan Falkenberg Alois Gottfried | P (3:5) P (2:5) P (3:5) | NQ | ||||||||||
Horacio Casco | Émile Dufrance Gil de Andrade Theodoros Foustanos | P (3:5) W (5:3) W (5:0) | George Calnan Robert Montgomerie Roger Ducret Diego Díez John Albaret | P (3:5) P (4:5) W (5:3) P (3:5) W (5:1) | NQ | ||||||||
Horacio Casco Roberto Larraz Luis Lucchetti Ángel Santamarina | floret drużynowo | Holandia Stany Zjednoczone | W (12:4) - | Belgia Wielka Brytania | R (8:8) W (11:5) | Francja Węgry | P (3:13) R (8:8) | NQ | [30][31][32][33] | ||||
Horacio Casco | szabla indywidualnie | N/A | Jules Maés Conrado Rolando Bino Bini Cornelis Ekkart Ernest Gignoux Svend Munck | P (2:4) W (4:3) P (1:4) W (4:1) W (4:2) W (4:3) | Oreste Puliti Sándor Pósta Giulio Sarrocchi Héctor Belo Robert Feyerick Marc Perrodon Maarten van Dulm Konstandinos Kodzias | W (4:2) P (3:4) P (1:4) P (2:4) W (4:0) W (4:2) W (4:1) W (4:0) | Sándor Pósta Roger Ducret János Garai Zoltán Schenker Adrianus de Jong Ivan Osiier Georges Conraux Oreste Puliti Marcello Bertinetti Bino Bini Giulio Sarrocchi | P (2:4) P (1:4) P (2:4) P (3:4) P (2:4) W (4:3) P (2:4) - - - - | 8. | [34][35][36][37] | |||
Raúl Sola | N/A | Héctor Belo Sándor Pósta Georges Conraux Cecil Kershaw Charles Acke Jens Berthelsen | P (1:4) P (2:4) W(4:3) W (4:2) P (3:4) W (4:2) | Roger Ducret Marcello Bertinetti Zoltßn Schenker Adrianus de Jong Omer Berck Robin Dalglish Domingo Mendy Laurence Castner | P (1:4) P(0:4) W (4:1) P (0:4) W(4:2) P (3:4) W (4:0) W (4:2) | NQ | |||||||
Arturo Ponce | N/A | Oreste Puliti Robert Feyerick Edgar Seligman Domingo Mendy Julio Gonzßlez | P (1:4) P(3:4) P (3:4) P (3:4) W (4:1) | NQ | |||||||||
Carmelo Merlo | N/A | Giulio Sarrocchi Ödön von Tersztyánszky Marc Perrodon Archibald Corble Arthur Lyon Fernando Guillén Ioannis Georgiadis | P (3:4) P (1:4) P (2:4) W (4:0) W (4:1) W (4:1) W (4:3) | Bino Bini Ivan Osiier János Garay Georges Conraux Ödön von Tersztyánszky Jules Maés Conrado Rolando Pedro Mendy Edgar Seligman | P (2:4) P (2:4) p (3:4) P (2:4) P (2:4) W (4:1) W (4:2) W (4:2) - | NQ | |||||||
Horacio Casco Carmelo Merlo Arturo Ponce Raúl Sola Santiago Torres | szabla drużynowo | Belgia | W (9:7) | N/A | Holandia Hiszpania | W (10:6) W (13:3) | Włochy Czechosłowacja | P (2:14) R (8:8) | NQ | [38][39][40][41] |
Tenis ziemny |
Zawodnik | Konkurencja | 1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Miejsce | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | ||||
Arturo Hortal | Singiel (m) | Pereira W 3:0 (6:1,6:4,6:2) | Hunter P 0:3 (3:6,3:6,1:6) | NQ | 33. | [42][43][44][45] | ||||
Guillermo Robson | BYE | wolny los | Alonso P 1:3 (9:7,4:6,0:6,4:6) | NQ | 17. | |||||
Héctor Cattaruzza | Papadopoulos W 3:0 (7:5,7:5,6:1) | van Lennep P 0:3 (3:6,1:6,1:6) | NQ | 33. | ||||||
Carlos Dumas | BYE | Aeschlimann P 0:3 (5:7,4:6,0:6) | NQ | 33. | ||||||
Carlos Dumas Guillermo Robson | debel (m) | Grahn Schybergson P 0:3 (1:6,3:6,0:6) | NQ | N/A | NQ | 9. | [46][47][48] | |||
Héctor Cattaruzza Jorge Williams | Müller Wennergren P 0:3 (2:6,0:6,3:6) | NQ | N/A | NQ | 16. |
Wioślarstwo |
Zawodnik | Konkurencja | Półfinał | Repasaż | Finał | Pozycja | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Czas | M. | Czas | M. | ||||
Julio Alles Alberto Anderson Francisco Borgonovo Tomas Cerrutti Federico Lecto Miguel Madero David Nolting Carlos Serantes Armando Trebucco | ósemka | b.d | 3. | 6:42,0 | 2. | NQ | 5. | [49][50][51] |
Żeglarstwo |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finałowa pozycja | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seria I | Seria II | Seria III | ||||||
Miejsce | Miejsce | Miejsce | Wyścig I miejsce | Wyścig II miejsce | ||||
Bernardo Milhas | monotyp olimpijski | 5. | 3 | N/A | NQ | [52] | ||
Juan Milberg Rolando Aguirre César Gérico Bernardo Milhas Mario Uriburu | klasa 8 metrów | 4. | 3. | 4. | NQ | 5. | [53] |
Przypisy |
↑ ab Walka o brązowy medal.
↑ Official Report 1924 Olympic Official Reports Collection, digital.la84.org, s. 446 [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Official Report 1924 Olympic Official Reports Collection, digital.la84.org, s. 450 [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Swimming at the 1924 Paris Summer Olympic Games Men's 4x200 meters Freestyle Relay Round One, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - MiddleWeight, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - MiddleWeight - one hand smatch, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - MiddleWeight - one hand clean jerk smatch, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - MiddleWeight - military press, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - MiddleWeight - snatch, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - MiddleWeight clean & Jerk, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - Light heavyWeight, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - Light heavyWeight - one hand smatch, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - Light heavyWeight - one hand clean jerk, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - Light heavyWeight - military press, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - Light heavyWeight - snatch, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Weightlifting at the 1924 Paris Summer Games - Light heavyWeight clean & Jerk, sports-references.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Shooting sports Olympic Games 1924 Results Men, the-sports.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games - Mens Eppe, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games - Mens Eppe Indywidual Round One, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games - Mens Eppe Indywidual Quarterfinals, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games - Mens Eppe Indywidual Semifinals, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games - Mens Eppe Team, sports-references.com (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games - Mens Eppe Team Round One, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Indywidual, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Indywidual Round One, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Indywidual Round Two, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Indywidual Quarterfinals, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Indywidual Semifinals, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Indywidual Finals, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Team, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Team Round One, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Team Quarterfinal, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Foil Team Semifinals, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Sabre Indywidual, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Sabre Indywidual Round One, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Sabre Indywidual SemiFinal, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Sabre IndywidualFinal, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Sabre Team Round One, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Sabre Team Round One, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Sabre Team QuarterFinals, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Fencing at the 1924 Paris Summer Games Men's Sabre Team SemiFinals, sports-references.com [dostęp 2019-01-11] (ang.).
↑ Tennis at the 1924 Paris Summer Games Men's Singels, sports-references.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Tennis at the 1924 Paris Summer Games Men's Singels round one, sports-references.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Tennis at the 1924 Paris Summer Games Men's Singels round two, sports-references.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Tennis at the 1924 Paris Summer Games Men's Singels round three, sports-references.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Tennis at the 1924 Paris Summer Games Men's Doubles, sports-references.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Tennis at the 1924 Paris Summer Games Men's Doubles Round One, sports-references.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Tennis at the 1924 Paris Summer Games Men's Doubles Round Two, sports-references.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Rowing at the 1924 Paris Summer Games Men's Coxed Eights Round One, sports-reference.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Rowing at the 1924 Paris Summer Games Men's Coxed Eights Round One Repechage, sports-reference.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Rowing at the 1924 Paris Summer Games Men's Coxed Eights, sports-reference.com [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Paris 1924 olympic class monotype mixed, olympic.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
↑ Sailing Olympic Games 1924, the-sports.org [dostęp 2019-01-08] (ang.).
Bibliografia |
- Argentina at the 2012 London Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2012-10-03] (ang.).
|
|