Donji Vakuf
| ||
Państwo | ||
| Część składowa | Federacja Bośni i Hercegowiny | |
Kanton | środkowobośniacki | |
| Powierzchnia | 320 km² | |
| Populacja (2013) • liczba ludności • gęstość | 14739[1]. 46 os./km² | |
Kod pocztowy | 72220 | |
Położenie na mapie Bośni i Hercegowiny Donji Vakuf | ||
Strona internetowa | ||
Donji Vakuf – to miasto i gmina leżące w środkowej części Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w Federacji Bośni i Hercegowiny.
Przypisy |
↑ Citypopulation