Varanges
Varanges | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Côte-d’Or | |||
Okręg | Dijon | |||
Kod INSEE | 21656 | |||
Powierzchnia | 9,38 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 572 | |||
• gęstość | 61 os./km² | |||
Kod pocztowy | 21110 | |||
Położenie na mapie Francji Varanges | ||||
47°14′N 5°12′E/47,233333 5,200000 | ||||
Portal Francja |
Varanges – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Côte-d’Or.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 572 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 61 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Varanges plasuje się na 409. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 967.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|