Arnesano
Arnesano | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Apulia | |||
Prowincja | Lecce | |||
Kod ISTAT | 075007 | |||
Powierzchnia | 13 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 3453 | |||
• gęstość | 265,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0832 | |||
Kod pocztowy | 73010 | |||
Położenie na mapie Włoch Arnesano | ||||
40°20′N 18°06′E/40,333333 18,100000 | ||||
Strona internetowa |
Arnesano – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Apulia, w prowincji Lecce.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 3453 osoby, 265,6 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|