Peißenberg (gmina)
Peißenberg | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Rejencja | Górna Bawaria | |||
Powiat | Weilheim-Schongau | |||
| Kod statystyczny | 09 1 90 139 | |||
| Powierzchnia | 32,69 km² | |||
| Wysokość | 584 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 12 514 | |||
| • gęstość | 383 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 08803 | |||
Kod pocztowy | 82380 | |||
Tablice rejestracyjne | WM | |||
Adres urzędu: Hauptstraße 7782380 Peißenberg | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
47°48′N 11°00′E/47,800000 11,000000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Peißenberg – gmina targowa w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Oberland, w powiecie Weilheim-Schongau. Leży około 8 km na południowy zachód od Weilheim in Oberbayern, nad rzeką Amper, przy drodze B472 i linii kolejowej Weilheim in Oberbayern – Landsberg am Lech - Augsburg.
Spis treści
1 Demografia
1.1 Struktura wiekowa
2 Polityka
3 Urodzenie w Peißenberg
4 Współpraca
5 Przypisy
Demografia |
| Rok | Liczba mieszk. |
| 1939 | 6 336 |
| 1949 | 8 340 |
| 1959 | 8 886 |
| 1970 | 9 693 |
| 1981 | 10 631 |
| 1993 | 11 605 |
| 2000 | 12 271 |
| 2005 | 12 503 |
Struktura wiekowa |
Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
| Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
| Populacja | 12 552 | 100 | 6493 | 51,73 | 6059 | 48,27 |
| Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 2502 | 19,93 | 1221 | 9,73 | 1281 | 10,21 |
| Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 7538 | 60,05 | 3809 | 30,35 | 3729 | 29,71 |
| Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 2512 | 20,01 | 1463 | 11,66 | 1049 | 8,36 |
Polityka |
Wójtem gminy jest Manuela Vanni z SPD, wcześniej urząd ten obejmował Hermann Schnitzer, rada gminy składa się z 24 osób.
CSU/PL | SPD | PBV | Razem | |
| 2008[2] | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 2002[3] | 14 | 7 | 3 | 24 |
Urodzenie w Peißenberg |
Matthäus Günther - niemiecki malarz
Współpraca |
Miejscowości partnerskie:
Apremont, Francja od 1980
Saint-Brevin-les-Pins, Francja od 1986
Przypisy |
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Bevölkerung: Gemeinden, Altersgruppen
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Wahl der Gemeinderäte 2008
↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung - Wahl der Gemeinderäte 2002
| |||||||||||||||