Pierremont
Pierremont | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Pas-de-Calais | |||
| Okręg | Arras | |||
| Kod INSEE | 62655 | |||
| Powierzchnia | 6,21 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 236 | |||
| • gęstość | 38 os./km² | |||
Kod pocztowy | 62130 | |||
Położenie na mapie Francji Pierremont | ||||
Portal | ||||
Pierremont – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Pas-de-Calais.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 236 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 38 osób/km² (wśród 1549 gmin regionu Nord-Pas-de-Calais Pierremont plasuje się na 982. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 578.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||