Marolles-en-Hurepoix
Marolles-en-Hurepoix | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Essonne | |||
Okręg | Palaiseau | |||
Kod INSEE | 91376 | |||
Powierzchnia | 6,47 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 4126 | |||
• gęstość | 638 os./km² | |||
Kod pocztowy | 91630 | |||
Położenie na mapie Francji Marolles-en-Hurepoix | ||||
48°34′N 2°18′E/48,566667 2,300000 | ||||
Portal Francja |
Marolles-en-Hurepoix – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Essonne.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 4126 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 638 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Marolles-en-Hurepoix plasuje się na 362. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 584.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|