Ville-du-Bois
Ville-du-Bois | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Île-de-France | |||
Departament | Essonne | |||
Okręg | Palaiseau | |||
Kod INSEE | 91665 | |||
Powierzchnia | 3,62 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 5404 | |||
• gęstość | 1493 os./km² | |||
Kod pocztowy | 91620 | |||
Położenie na mapie Francji Ville-du-Bois | ||||
48°39′N 2°16′E/48,650000 2,266667 | ||||
Portal Francja |
Ville-du-Bois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Essonne.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 5404 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 1493 osób/km² (wśród 1287 gmin regionu Île-de-France Ville-du-Bois plasuje się na 318. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 776.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|