Benetton B197
| |||
Alexander Wurz podczas GP Wielkiej Brytanii | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Benetton | ||
Projektant | Nick Wirth | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Renault RS9, RS9A i RS9B V10 | ||
Skrzynia biegów | półautomatyczna podłużnie zamontowana 6-biegowa skrzynia biegów (Benetton) | ||
Waga | 600 kg | ||
Paliwo | Agip | ||
Opony | Bridgestone | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Australii 1997 | ||
Kierowcy | 7. Jean Alesi 8.Gerhard Berger Alexander Wurz | ||
Używany | 1997 | ||
Wyścigi | 17 | ||
Wygrane | 1 | ||
Pole position | 2 | ||
Najszybsze okrążenie | 2 | ||
|
Benetton B197 – bolid Formuły 1 zespołu Benetton używany w sezonie 1997.
Wyniki |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Konstruktor | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | ||||
1997 | Benetton | Renault | Jean Alesi | NS | 6 | 7 | 5 | NS | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | NS | 2 | 5 | 13 | 36 | 4 | 67 | 3 |
Gerhard Berger | 4 | 2 | 6 | NS | 9 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | 27 | 5 | ||||||||
Alexander Wurz | NS | NS | 3 | 4 | 14 |
Linki zewnętrzne |
- Wyniki Benetton B197 w serwisie Wyprzedź mnie!
|
|