Williams FW09
| |||
Williams FW09 w muzeum Honda Collection Hall | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Williams | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Honda RA163E V6 t | ||
Paliwo | Mobil | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Południowej Afryki 1983 | ||
Kierowcy | Keke Rosberg Jacques Laffite | ||
Używany | 1983, 1984 | ||
Wyścigi | 17 | ||
Wygrane | 1 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Williams FW09 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Williamsa, używany w sezonie 1983 i 1984. Kierowcą bolidu zostali Keke Rosberg, oraz Jacques Laffite[1].
Począwszy od Grand Prix Wielkiej Brytanii 1983 została wprowadzona wersja FW09B[2].
Wyniki |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
TAG Williams Team | Honda | Keke Rosberg | 5 | 2 (27) | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
Jacques Laffite | NU | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
1984 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
Williams Grand Prix Engineering | Honda | Keke Rosberg | 2 | NU | 4 | NU | 6 | 4 | NU | NU | 1 | NU | NU | NU | 8 | NU | NU | NU | 20,5 | 8 | 25,5 | 6 | |
Jacques Laffite | NU | NU | NU | NU | 8 | 8 | NU | 5 | 4 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 14 | 5 | 14 |
Przypisy |
↑ Williams FW09 (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2017-09-29].
↑ Williams FW09B (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2017-09-29].
Bibliografia |
- Williams FW09 (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2017-09-28].
|
|
|