Volta Ciclista a Catalunya 2015
| |||
| |||
Data | 23 – 29 marca 2015 | ||
Etapów | 7 | ||
Dystans | 1238,1 km | ||
Czas zwycięzcy | 30h 30' 30" | ||
Zgłoszenia | 191 kolarzy | ||
Ukończyło wyścig | 119 kolarzy | ||
Podium | |||
Pierwsze miejsce | Richie Porte | ||
Drugie miejsce | Alejandro Valverde | ||
Trzecie miejsce | Domenico Pozzovivo | ||
Pozostałe klasyfikacje | |||
Górska | Tom Danielson | ||
Sprinterska | Lluís Mas | ||
Młodzieżowa | Wilco Kelderman | ||
Najwszechstronniejszych | {{{najwszechstronniejszych}}} | ||
Drużynowa | BMC Racing Team | ||
Oficjalna strona WWW |
95. edycja wyścigu kolarskiego Volta Ciclista a Catalunya odbywała się od 23 do 29 marca 2015 roku. Liczyła siedem etapów, o łącznym dystansie 1238,1 km. Wyścig zaliczany był do rankingu światowego UCI World Tour 2015.
Uczestnicy |
Na starcie tego wieloetapowego wyścigu stanęły 24 zawodowe grupy kolarskie.
|
|
Etapy |
Etap | Data | Start – Meta | Dystans | Typ | Zwycięzca etapu | Lider |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 marca | Calella – Calella | 185,2 km | Maciej Paterski | Maciej Paterski | |
2. | 24 marca | Mataró – Olot | 191,8 km | Alejandro Valverde | Maciej Paterski | |
3. | 25 marca | Girona – Girona | 156,6 km | Domenico Pozzovivo | Pierre Rolland | |
4. | 26 marca | Tona – La Molina | 188,4 km | Tejay van Garderen | Bart De Clercq | |
5. | 27 marca | Alp – Valls | 195,4 km | Alejandro Valverde | Richie Porte | |
6. | 28 marca | Cervera – Port Aventura | 194,1 km | Siergiej Czernecki | Richie Porte | |
7. | 29 marca | Barcelona | 126,6 km | Alejandro Valverde | Richie Porte |
Etap 1 – 23.03 : Calella > Calella, 185,2 km |
|
|
Etap 2 – 24.03 : Calella > Calella, 185,2 km |
|
|
Etap 3 – 25.03 : Girona – Girona, 156,6 km |
|
|
Etap 4 – 26.03 : Tona – La Molina, 188,4 km |
|
|
Etap 5 – 27.03 : Alp – Valls, 195,4 km |
|
|
Etap 6 – 28.03 : Cervera – Port Aventura, 194,1 km |
|
|
Etap 7 – 29.03 : Barcelona – Barcelona, 126,6 km |
|
|
Liderzy klasyfikacji po etapach |
Etap | Zwycięzca | Klasyfikacja generalna | Klasyfikacja górska | Klasyfikacja młodzieżowa | Klasyfikacja sprinterska | Klasyfikacja drużynowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Paterski | Maciej Paterski | Maciej Paterski | Carlos Barbero | Martijn Keizer | Team Europcar |
2 | Alejandro Valverde | Wilco Kelderman | Luis Mas | |||
3 | Domenico Pozzovivo | Pierre Rolland | ||||
4 | Tejay van Garderen | Bart De Clercq | Tom Danielson | Team Sky | ||
5 | Alejandro Valverde | Richie Porte | ||||
6 | Siergiej Czernecki | |||||
7 | Alejandro Valverde | BMC Racing Team | ||||
Klasyfikacja końcowa | Richie Porte | Tom Danielson | Wilco Kelderman | Luis Mas | BMC Racing Team |
Klasyfikacje końcowe |
Klasyfikacja generalna |
Zawodnik | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Richie Porte | Team Sky | 30h 30' 30" |
2 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 4" |
3 | Domenico Pozzovivo | Ag2r-La Mondiale | + 5" |
4 | Alberto Contador | Team Tinkoff-Saxo | + 7" |
5 | Rigoberto Urán | Etixx-Quick Step | + 18" |
6 | Fabio Aru | Pro Team Astana | + 27" |
7 | Darwin Atapuma | BMC Racing Team | + 33" |
8 | Rafael Valls | Lampre-Merida | + 43" |
9 | Daniel Martin | Team Cannondale – Garmin | + 1' 35" |
10 | Jarlinson Pantano | IAM Cycling | + 2' 16" |
42 | Maciej Paterski | CCC Sprandi Polkowice | + 27' 48" |
85 | Sylwester Szmyd | CCC Sprandi Polkowice | + 58' 03" |
97 | Adrian Honkisz | CCC Sprandi Polkowice | + 1h 10' 01" |
99 | Marek Rutkiewicz | CCC Sprandi Polkowice | + 1h 11' 41" |
|
Zawodnik | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Tom Danielson | Team Cannondale – Garmin | 88 |
2 | José Herrada | Movistar Team | 53 |
3 | Richie Porte | Team Sky | 44 |
4 | Riccardo Zoidl | Trek Factory Racing | 39 |
5 | Maciej Paterski | CCC Sprandi Polkowice | 36 |
14 | Marek Rutkiewicz | CCC Sprandi Polkowice | 22 |
Klasyfikacja młodzieżowa |
Zawodnik | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Wilco Kelderman | Team LottoNL – Jumbo | 30h 31' 39" |
2 | Warren Barguil | Team Giant-Alpecin | + 2' 29" |
3 | Dylan Teuns | BMC Racing Team | + 33' 19" |
4 | Rubén Fernández | Movistar Team | + 34' 12" |
5 | Pierre-Henri Lecuisinier | FDJ.fr | + 34' 34" |
|
Zawodnik | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Luis Mas | Caja Rural-Seguros RGA | 11 |
2 | Tom Danielson | Team Cannondale – Garmin | 5 |
3 | Rudy Mollard | Cofidis | 4 |
4 | José Herrada | Movistar Team | 4 |
5 | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | 3 |
12 | Marek Rutkiewicz | CCC Sprandi Polkowice | 2 |
Klasyfikacja drużynowa |
Zespół | Czas | |
---|---|---|
1 | BMC Racing Team | 91h 34′ 35″ |
2 | Team Sky | + 1' 46" |
3 | Team Cannondale – Garmin | + 6' 44" |
4 | Etixx-Quick Step | + 14' 05" |
5 | Pro Team Astana | + 16' 09" |
23 | CCC Sprandi Polkowice | + 2h 24' 19" |
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona wyścigu
|