Clásica de San Sebastián 2015
| |||
| |||
Data | 1 sierpnia 2015 | ||
Dystans | 219,2 km | ||
Czas zwycięzcy | 5h 30' 22" | ||
Zgłoszenia | 150 kolarzy | ||
Ukończyło wyścig | 96 kolarzy | ||
Podium | |||
Pierwsze miejsce | Adam Yates | ||
Drugie miejsce | Philippe Gilbert | ||
Trzecie miejsce | Alejandro Valverde | ||
Oficjalna strona WWW |
Clásica de San Sebastián 2015 – 35. edycja jednodniowego wyścigu kolarskiego Clásica de San Sebastián odbyła się 1 sierpnia 2015. Start i meta wyścigu znajdowała się w San Sebastián.
Uczestnicy |
Na starcie tego klasycznego wyścigu stanęło 19 zawodowych ekip, siedemnaście drużyn jeżdżących w UCI World Tour 2015 i dwie profesjonalne ekipy zaproszone przez organizatorów z tzw. "dziką kartą".
Lista drużyn uczestniczących w wyścigu:
|
|
Klasyfikacja generalna |
M-ce | Imię i nazwisko | Kraj | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|---|
1. | Adam Yates | Wielka Brytania | Orica-GreenEDGE | 5h 30' 22" |
2. | Philippe Gilbert | Belgia | BMC Racing Team | + 15" |
3. | Alejandro Valverde | Hiszpania | Movistar Team | + 15" |
4. | Daniel Moreno | Hiszpania | Team Katusha | + 15" |
5. | Joaquim Rodríguez | Hiszpania | Team Katusha | + 15" |
6. | Bauke Mollema | Holandia | Trek Factory Racing | + 15" |
7. | Daniel Martin | Irlandia | Team Cannondale-Garmin | + 15" |
8. | Julian Alaphilippe | Francja | Etixx-Quick Step | + 15" |
9. | Warren Barguil | Francja | Team Giant-Alpecin | + 15" |
10. | Rigoberto Urán | Kolumbia | Etixx-Quick Step | + 15" |
Bibliografia |
- Oficjalna strona wyścigu
|