Williams FW04
| |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Williams | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Hiszpanii 1975 | ||
Kierowcy | Arturo Merzario, Jacques Laffite, Ian Scheckter, Lella Lombardi, Renzo Zorzi, Emilio Zapico, Brian McGuire | ||
Używany | 1975, 1976 | ||
Wyścigi | 15 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Williams FW04 – samochód Formuły 1 zaprojektowany na sezon 1975 przez zespół Frank Williams Racing Cars. Kierowcą bolidu był Arturo Merzario, Jacques Laffite, Ian Scheckter, Lella Lombardi. W 1976 bolidu używał Renzo Zorzi, Emilio Zapico i Brian McGuire.
Wyniki w Formule 1 |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Rok | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | BRA | RPA | ESP | MON | BEL | SWE | HOL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | |||||
1975 | Williams | Arturo Merzario | NU | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31 [Uwaga 1] | 6 | 9 | ||||||||
Jacques Laffite | - | NZ | - | NU | 11 | NU | 2 | NU | NU | NW | 6 | 12 [Uwaga 2] | ||||||||||
Ian Scheckter | - | - | - | - | - | NU | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 [Uwaga 3] | ||||||||
Lella Lombardi | - | - | NW | 0,5 | 21 [Uwaga 4] | |||||||||||||||||
BRA | RPA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | USA | KAN | JPN | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | |||
1976 | Willliams | Renzo Zorzi | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27 | 0 | 17 |
Emilio Zapico | - | - | - | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS | ||||
Brian McGuire | - | - | - | - | - | - | - | - | NW | - | - | - | - | - | - | - | 0 | NS |
Uwagi |
↑ W pozostałych wyścigach Merzario startował w bolidzie Williams FW03 dla Frank Williams Racing Cars, w Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1975 startował w bolidzie Fittipaldi FD03 dla Fittpaldi-Copersucar.
↑ W trzech pierwszych wyścigach Laffite startował w bolidzie Williams FW02.
↑ W Grand Prix RPA 1975 Scheckter startował w bolidzie Tyrrell 007 dla Lexington Racing, w Grand Prix Holandii 1975 startował w bolidzie Williams FW03 dla Frank Williams Racing Cars.
↑ W Grand Prix RPA 1975 Lombardi startowała w bolidzie March 741 dla March Engineering, w dalszej części sezonu startowała w bolidzie March 751 dla Lavazza March.
Bibliografia |
- Williams FW04 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2012-07-03].
- Williams FW04 (pol.). chicanef1.com. [dostęp 2012-07-03].
|
|
|
|