Williams FW13
| |||
Williams FW13 w Williams Conference Centre | |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Williams | ||
Dane techniczne | |||
Silnik | Renault RS1 V10 | ||
Paliwo | Elf | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Portugalii 1989 | ||
Kierowcy | Thierry Boutsen Riccardo Patrese | ||
Używany | 1989, 1990 | ||
Wyścigi | 20 | ||
Wygrane | 3 | ||
Pole position | 1 | ||
Najszybsze okrążenie | 4 | ||
|
Williams FW13 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Williamsa, używany w sezonie 1989 i 1990. Kierowcą bolidu zostali Thierry Boutsen, oraz Riccardo Patrese[1].
Począwszy od Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1990 została wprowadzona wersja FW13B[2].
Wyniki |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
Canon Williams Team | Renault | Thierry Boutsen | NU | NU | 3 | 1 | 13 (37) | 5 | 2 | 23 (77) | |||||||||||||
Riccardo Patrese | NU | 2 | 3 | 10 (40) | 3 | ||||||||||||||||||
1990 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | |||||||||||||||||||
Canon Williams Team | Renault | Thierry Boutsen | 3 | 5 | NU | 4 | NU | 5 | NU | 2 | 6 | 1 | NU | NU | NU | 4 | 5 | 5 | 34 | 6 | 57 | 4 | |
Riccardo Patrese | 9 | 13 | 1 | NU | NU | 9 | 6 | NU | 5 | 4 | NU | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 23 | 7 |
Przypisy |
↑ Williams FW13 (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2017-09-29].
↑ Williams FW13B (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2017-09-30].
Bibliografia |
- Williams FW13 (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.). statsf1.com. [dostęp 2017-09-29].
|
|
|