Vuelta al País Vasco 2015
| |||
| |||
Data | 6 – 11 kwietnia 2015 | ||
Etapów | 6 | ||
Dystans | 844,8 km | ||
Czas zwycięzcy | 21h 49' 38" | ||
Zgłoszenia | 150 kolarzy | ||
Ukończyło wyścig | 106 kolarzy | ||
Podium | |||
Pierwsze miejsce | Joaquim Rodríguez | ||
Drugie miejsce | Sergio Henao | ||
Trzecie miejsce | Jon Izagirre | ||
Pozostałe klasyfikacje | |||
Górska | Omar Fraile | ||
Punktowa | Joaquim Rodríguez | ||
Sprinterska | Louis Vervaeke | ||
Najwszechstronniejszych | {{{najwszechstronniejszych}}} | ||
Drużynowa | Team Katusha | ||
Oficjalna strona WWW |
55. edycja wyścigu kolarskiego Vuelta al País Vasco odbędzie się od 6 do 11 kwietnia 2015. Wyścig liczyć będzie sześć etapów, o łącznym dystansie 844,8 km i był zaliczany do rankingu światowego UCI World Tour 2015.
Spis treści
1 Uczestnicy
2 Etapy
2.1 Etap 1 - 06.04 : Bilbao - Bilbao, 162,7 km
2.2 Etap 2 - 07.04 : Bilbao - Vitoria, 175,4 km
2.3 Etap 3 - 08.04 : Vitoria - Zumarraga, 170,7 km
2.4 Etap 4 - 09.04 : Zumarraga - Eibar, 162,2 km
2.5 Etap 5 - 10.04 : Eibar - Aia, 155,5 km
2.6 Etap 6 - 11.04 : Aia, 18,3 km
3 Liderzy klasyfikacji po etapach
4 Klasyfikacje końcowe
4.1 Klasyfikacja generalna
4.2 Klasyfikacja punktowa
4.3 Klasyfikacja sprinterska
4.4 Klasyfikacja górska
4.5 Klasyfikacja drużynowa
5 Bibliografia
Uczestnicy |
Na starcie tego klasycznego wyścigu stanęło 19 zawodowych ekip: siedemnaście drużyn jeżdżących w UCI World Tour 2015 i dwie profesjonalne ekipy zaproszone przez organizatorów z tzw. "dziką kartą".
|
|
Etapy |
Etap | Data | Start - Meta | km | Typ | Zwycięzca etapu | Lider |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 kwietnia | Bilbao - Bilbao | 162,7 | Michael Matthews | Michael Matthews | |
2. | 7 kwietnia | Bilbao - Vitoria | 175,4 | Fabio Felline | Michael Matthews | |
3. | 8 kwietnia | Vitoria - Zumarraga | 170,7 | Joaquim Rodríguez | Sergio Henao | |
4. | 9 kwietnia | Zumarraga - Eibar | 162,2 | Joaquim Rodríguez | Sergio Henao | |
5. | 10 kwietnia | Eibar - Aia | 155,5 | Mikel Landa | Sergio Henao | |
6. | 11 kwietnia | Aia | 18,3 | ITT | Tom Dumoulin | Joaquim Rodríguez |
Etap 1 - 06.04 : Bilbao - Bilbao, 162,7 km |
|
|
Etap 2 - 07.04 : Bilbao - Vitoria, 175,4 km |
|
|
Etap 3 - 08.04 : Vitoria - Zumarraga, 170,7 km |
|
|
Etap 4 - 09.04 : Zumarraga - Eibar, 162,2 km |
|
|
Etap 5 - 10.04 : Eibar - Aia, 155,5 km |
|
|
Etap 6 - 11.04 : Aia, 18,3 km |
|
|
Liderzy klasyfikacji po etapach |
Etap | Zwycięzca | Klasyfikacja generalna | Klasyfikacja górska | Klasyfikacja punktowa | Klasyfikacja sprinterska | Klasyfikacja drużynowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Matthews | Michael Matthews | Omar Fraile | Michael Matthews | Omar Fraile | Etixx-Quick Step |
2 | Fabio Felline | Amets Txurruka | Louis Vervaeke | |||
3 | Joaquim Rodríguez | Sergio Henao | Omar Fraile | Michał Kwiatkowski | Omar Fraile | Team Katusha |
4 | Joaquim Rodríguez | |||||
5 | Mikel Landa | Joaquim Rodríguez | Louis Vervaeke | |||
6 | Tom Dumoulin | Joaquim Rodríguez | ||||
Klasyfikacja końcowa | Joaquim Rodríguez | Omar Fraile | Joaquim Rodríguez | Louis Vervaeke | Team Katusha |
Klasyfikacje końcowe |
Klasyfikacja generalna |
Zawodnik | Zespół | Czas | |
---|---|---|---|
1 | Joaquim Rodríguez | Team Katusha | 21h 49' 38" |
2 | Sergio Henao | Team Sky | + 13" |
3 | Jon Izagirre | Movistar Team | + 29" |
4 | Nairo Quintana | Movistar Team | + 38" |
5 | Simon Yates | Orica GreenEDGE | + 46" |
6 | Michele Scarponi | Pro Team Astana | + 1' 06" |
7 | Rui Costa | Lampre-Merida | + 1' 14" |
8 | Michał Kwiatkowski | Etixx-Quick Step | + 1' 15" |
9 | Ilnur Zakarin | Team Katusha | + 1' 25" |
10 | Thibaut Pinot | FDJ.fr | + 1' 33" |
15 | Rafał Majka | Team Tinkoff-Saxo | + 3' 11" |
35 | Paweł Poljański | Team Tinkoff-Saxo | + 14' 11" |
63 | Michał Gołaś | Etixx-Quick Step | + 39' 50" |
|
Zawodnik | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Joaquim Rodríguez | Team Katusha | 78 |
2 | Michał Kwiatkowski | Etixx-Quick Step | 62 |
3 | Sergio Henao | Team Sky | 55 |
4 | Fabio Felline | Trek Factory Racing | 44 |
5 | Simon Yates | Orica GreenEDGE | 38 |
19 | Rafał Majka | Team Tinkoff-Saxo | 12 |
Klasyfikacja sprinterska |
Zawodnik | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Louis Vervaeke | Lotto Soudal | 12 |
2 | Omar Fraile | Caja Rural-Seguros RGA | 11 |
3 | Tom Danielson | Team Cannondale-Garmin | 10 |
4 | Amets Txurruka | Caja Rural-Seguros RGA | 10 |
5 | Tony Martin | Etixx-Quick Step | 7 |
|
Zawodnik | Zespół | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Omar Fraile | Caja Rural-Seguros RGA | 81 |
2 | Amets Txurruka | Caja Rural-Seguros RGA | 45 |
3 | Tom Danielson | Team Cannondale-Garmin | 33 |
4 | Tony Martin | Etixx-Quick Step | 23 |
5 | Sergio Henao | Team Sky | 22 |
24 | Michał Kwiatkowski | Etixx-Quick Step | 2 |
Klasyfikacja drużynowa |
Zespół | Czas | |
---|---|---|
1 | Team Katusha | 65h 31′ 56″ |
2 | BMC Racing Team | + 3' 09" |
3 | Movistar Team | + 3' 16" |
4 | Pro Team Astana | + 4' 24" |
5 | Team Sky | + 14' 18" |
Bibliografia |
- Oficjalna strona wyścigu
|