Hesketh 308C
| |||
Kategoria | Formuła 1 | ||
Konstruktor | Hesketh | ||
Projektant | Harvey Postlethwaite | ||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | monocoque z aluminium | ||
Silnik | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||
Skrzynia biegów | Hewland FGA400, manualna, 5 biegów + wsteczny (Hesketh) Hewland DG400, manualna, 5 biegów + wsteczny (Williams) | ||
Paliwo | Duckhams Fina | ||
Opony | Goodyear | ||
Historia | |||
Debiut | Grand Prix Włoch 1975 | ||
Kierowcy | James Hunt Jacky Ickx Michel Leclère Arturo Merzario | ||
Używany | 1975–1976 | ||
Wyścigi | 18 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 0 | ||
|
Hesketh 308C – samochód Formuły 1, zaprojektowany w 1976 roku przez Harveya Postlethwaite'a i skonstruowany przez Hesketh Racing[1].
Konstrukcja |
Jedną z największych innowacji modelu 308B były gumowe przednie sprężyny. W 308C sprężyny z gumy znalazły się już zarówno z przodu, jak i z tyłu samochodu. Zaletą takiego rozwiązania była niska masa sprężyn i możliwość łatwego ustawienia ich sztywności[2].
Samochód był jednak stosunkowo konwencjonalny. Podobnie jak w modelu 308B, chłodnice zostały zamontowane wzdłużnie w sekcjach bocznych, obok silnika Ford Cosworth DFV o mocy 485 KM przy 10 000 obr./min. Tylne hamulce zostały zamontowane obok pięciobiegowej skrzyni biegów Hewland[2].
Po sezonie 1975 Frank Williams przy finansowym wsparciu Waltera Wolfa zakupił samochód i nakłonił Postlethwaite'a do dalszego rozwoju modelu. Postlethwaite zmodyfikował zawieszenie m.in. poprzez zarzucenie gumowych sprężyn. Nowy samochód został nazwany Williams FW05. Był on jednak zbyt ciężki i nie odnosił dobrych wyników[2].
Wyniki w Formule 1 |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | BRA | ZAF | ESP | MCO | BEL | SWE | NLD | FRA | GBR | DEU | AUT | ITA | USA | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | ||||||
1975 | Hesketh Racing | Ford | James Hunt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 (33) | 4 | 5 (33) | 4 | ||
BRA | ZAF | USW | ESP | BEL | MCO | SWE | FRA | GBR | DEU | AUT | NLD | ITA | USA | CAN | JPN | Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | ||||
1976 | Frank Williams Racing Cars | Ford | Jacky Ickx | 8 | 16 | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 | 0 | 15 |
Michel Leclère | - | 13 | NZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 | |||||
Walter Wolf Racing | Jacky Ickx | - | - | - | 7 | NZ | NZ | - | 10 | NZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 | ||||
Arturo Merzario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | NU | NU | NZ | NU | NU | NU | 0 | 26 | |||||
Michel Leclère | - | - | - | 10 | 11 | 11 | NU | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 | |||||
Chris Amon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NW | - | - | 0 (2) | 18 | |||||
Warwick Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 0 | 38 | |||||
Hans Binder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | 0 | NS | |||||
Masami Kuwashima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NW | 0 | NS |
Przypisy |
↑ Hesketh 308C (ang.). chicanef1.com. [dostęp 2012-07-10].
↑ abc Wouter Melissen: Hesketh 308C Cosworth (ang.). ultimatecarpage.com. [dostęp 2012-07-10].
|
|
|
|