Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1996/1997
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym | |
|---|---|
1995/1996 - 1996/1997 – 1997/1998 | |
Mężczyźni | |
| Generalna | |
| Skoki akrobatyczne | |
| Jazda po muldach | |
| Jazda po muldach podwójnych | |
| Balet | |
| Kombinacja | |
Kobiety | |
| Generalna | |
| Skoki akrobatyczne | |
| Jazda po muldach | |
| Jazda po muldach podwójnych | |
| Balet | |
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1996/1997 rozpoczął się 5 grudnia 1996 we francuskim Tignes, a zakończył 15 marca 1997 w szwedzkim Hundfjället. Była to 18 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 7 krajach i 11 miastach na 2 kontynentach. Najwięcej zawodów dla kobiet odbyło się w USA - 11, a dla mężczyzn w Austrii - 12. Zawody w kombinacji rozgrywano tylko dla mężczyzn. Rozegrano 52 zawody dla mężczyzn oraz 46 dla kobiet.
Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Amerykanin Jonny Moseley, a wśród kobiet Kanadyjka Katherina Kubenk. W tym sezonie triumfowali: Kanadyjczyk Darcy Downs wśród mężczyzn oraz ex aequo Rosjanka Jelena Batałowa i Amerykanka Stacey Blumer wśród kobiet.
Spis treści
1 Konkurencje
2 Mężczyźni
2.1 Kalendarz i wyniki
2.2 Klasyfikacje
3 Kobiety
3.1 Kalendarz i wyniki
3.2 Klasyfikacje
4 Linki zewnętrzne
Konkurencje |
- AE = skoki akrobatyczne
- MO = jazda po muldach
- DM = jazda po muldach podwójnych
- BA = balet narciarski
- KB = kombinacja
Mężczyźni |
Kalendarz i wyniki |
Lp | Data | Miejsce | Konkurencja | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
| 1. | 5 grudnia 1996 | BA | ||||
| 2. | 5 grudnia 1996 | BA | ||||
| 3. | 6 grudnia 1996 | MO | ||||
| 4. | 6 grudnia 1996 | MO | ||||
| 5. | 7 grudnia 1996 | AE | ||||
| 6. | 8 grudnia 1996 | DM | ||||
| 7. | 13 grudnia 1996 | MO | ||||
| 8. | 13 grudnia 1996 | MO | ||||
| 9. | 14 grudnia 1996 | AE | ||||
| 10. | 15 grudnia 1996 | DM | ||||
| 11. | 19 grudnia 1996 | AE | ||||
| 12. | 21 grudnia 1996 | BA | ||||
| 13. | 8 stycznia 1997 | BA | ||||
| 14. | 9 stycznia 1997 | MO | ||||
| 15. | 9 stycznia 1997 | MO | ||||
| 16. | 11 stycznia 1997 | AE | ||||
| 17. | 12 stycznia 1997 | MO | ||||
| 18. | 12 stycznia 1997 | BA | ||||
| 19. | 13 stycznia 1997 | BA | ||||
| 20. | 13 stycznia 1997 | KB | ||||
| 21. | 17 stycznia 1997 | BA | ||||
| 22. | 17 stycznia 1997 | BA | ||||
| 23. | 18 stycznia 1997 | DM | ||||
| 24. | 19 stycznia 1997 | AE | ||||
| 25. | 23 stycznia 1997 | BA | ||||
| 26. | 23 stycznia 1997 | BA | ||||
| 27. | 24 stycznia 1997 | MO | ||||
| 28. | 24 stycznia 1997 | MO | ||||
| 29. | 25 stycznia 1997 | AE | ||||
| 30. | 25 stycznia 1997 | KB | ||||
| 31. | 26 stycznia 1997 | AE | ||||
6. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 1997 – | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | 19 lutego 1997 | AE | ||||
| 33. | 19 lutego 1997 | BA | ||||
| 34. | 19 lutego 1997 | BA | ||||
| 35. | 20 lutego 1997 | AE | ||||
| 36. | 21 lutego 1997 | DM | ||||
| 37. | 28 lutego 1997 | DM | ||||
| 38. | 1 marca 1997 | BA | ||||
| 39. | 1 marca 1997 | BA | ||||
| 40. | 2 marca 1997 | AE | ||||
| 41. | 6 marca 1997 | AE | ||||
| 42. | 7 marca 1997 | AE | ||||
| 43. | 7 marca 1997 | MO | ||||
| 44. | 7 marca 1997 | MO | ||||
| 45. | 8 marca 1997 | BA | ||||
| 46. | 8 marca 1997 | BA | ||||
| 47. | 8 marca 1997 | KB | ||||
| 48. | 12 marca 1997 | BA | ||||
| 49. | 13 marca 1997 | MO | ||||
| 50. | 14 marca 1997 | AE | ||||
| 51. | 14 marca 1997 | KB | ||||
| 52. | 15 marca 1997 | DM | ||||
Klasyfikacje |
|
|
|
|
|
|
Kobiety |
Kalendarz i wyniki |
Lp | Data | Miejsce | Konkurencja | Zwycięzca | 2. miejsce | 3. miejsce |
| 1. | 5 grudnia 1996 | BA | ||||
| 2. | 5 grudnia 1996 | BA | ||||
| 3. | 6 grudnia 1996 | MO | ||||
| 4. | 6 grudnia 1996 | MO | ||||
| 5. | 7 grudnia 1996 | AE | ||||
| 6. | 8 grudnia 1996 | DM | ||||
| 7. | 13 grudnia 1996 | MO | ||||
| 8. | 13 grudnia 1996 | MO | ||||
| 9. | 14 grudnia 1996 | AE | ||||
| 10. | 15 grudnia 1996 | DM | ||||
| 11. | 21 grudnia 1996 | BA | ||||
| 12. | 8 stycznia 1997 | BA | ||||
| 13. | 9 stycznia 1997 | MO | ||||
| 14. | 9 stycznia 1997 | MO | ||||
| 15. | 11 stycznia 1997 | AE | ||||
| 16. | 12 stycznia 1997 | MO | ||||
| 17. | 12 stycznia 1997 | MO | ||||
| 18. | 12 stycznia 1997 | BA | ||||
| 19. | 13 stycznia 1997 | BA | ||||
| 20. | 17 stycznia 1997 | BA | ||||
| 21. | 17 stycznia 1997 | BA | ||||
| 22. | 18 stycznia 1997 | DM | ||||
| 23. | 19 stycznia 1997 | AE | ||||
| 24. | 23 stycznia 1997 | BA | ||||
| 25. | 23 stycznia 1997 | BA | ||||
| 26. | 24 stycznia 1997 | MO | ||||
| 27. | 24 stycznia 1997 | MO | ||||
| 28. | 25 stycznia 1997 | AE | ||||
| 29. | 26 stycznia 1997 | AE | ||||
6. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 1997 – | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 19 lutego 1997 | BA | ||||
| 31. | 19 lutego 1997 | BA | ||||
| 32. | 20 lutego 1997 | AE | ||||
| 33. | 21 lutego 1997 | DM | ||||
| 34. | 28 lutego 1997 | DM | ||||
| 35. | 1 marca 1997 | BA | ||||
| 36. | 1 marca 1997 | BA | ||||
| 37. | 2 marca 1997 | AE | ||||
| 38. | 7 marca 1997 | AE | ||||
| 39. | 7 marca 1997 | MO | ||||
| 40. | 7 marca 1997 | MO | ||||
| 41. | 8 marca 1997 | BA | ||||
| 42. | 8 marca 1997 | BA | ||||
| 43. | 12 marca 1997 | BA | ||||
| 44. | 13 marca 1997 | MO | ||||
| 45. | 14 marca 1997 | AE | ||||
| 46. | 15 marca 1997 | DM | ||||
Klasyfikacje |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Linki zewnętrzne |
- Kalendarz
- Klasyfikacje mężczyzn
- Klasyfikacje kobiet
| |||||||