Falkenfels
Falkenfels | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj związkowy | ||||
Rejencja | Dolna Bawaria | |||
Powiat | Straubing-Bogen | |||
| Kod statystyczny | 09 2 78 120 | |||
| Powierzchnia | 11,50 km² | |||
| Wysokość | 489 m n.p.m. | |||
| Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 1 007 | |||
| • gęstość | 88 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 09961 | |||
Kod pocztowy | 94350 | |||
Tablice rejestracyjne | SR | |||
Adres urzędu: Burgstraße 294350 Falkenfels | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
49°00′N 12°36′E/49,000000 12,600000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Falkenfels – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria, w regionie Donau-Wald, w powiecie Straubing-Bogen, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Mitterfels. Leży w Lesie Bawarskim, około 15 km na północ od Straubingu, przy drodze B20.
Demografia |
| Rok | Liczba mieszk. |
| 1970 | 772 |
| 1987 | 715 |
| 2000 | 885 |
| 2003 | 991 |
Oświata |
(na 1999)
W gminie znajduje się 50 miejsc przedszkolnych (29 dzieci).
| ||||||||
| |||||||||||||||