Region Donau-Wald
Donau-Wald Planungsregion Donau-Wald | ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Bawaria | |||
Rejencja | Dolna Bawaria | |||
Siedziba | Straubing | |||
Powierzchnia | 5 689,76 km² | |||
Populacja (31 grudnia 2010) • liczba ludności | 655 233 | |||
• gęstość | 115 os./km² | |||
Plan | ||||
brak współrzędnych | ||||
---|---|---|---|---|
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Region Donau-Wald (niem. Planungsregion Donau-Wald) – region planowania w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria. Siedzibą regionu jest miasto na prawach powiatu Straubing.
Region leży we wschodniej części Bawarii. Na wschodzie graniczy z Czechami, na południu z Austrią, na zachodzie z regionem planowania Landshut, a na północy z regionem planowania Ratyzbona.
Podział administracyjny |
W skład regionu Donau-Wald wchodzą:
- dwa miasta na prawach powiatu: (kreisfreie Stadt)
- pięć powiatów ziemskich (Landkreis)
Miasta na prawach powiatu:
Lp. | Nazwa miasta | Ludność (31.12.2010) | Powierzchnia km2 |
---|---|---|---|
1 | Pasawa (Passau) | 50.594 | 69,60 |
2 | Straubing | 44.450 | 67,60 |
Powiaty ziemskie:
Lp. | Nazwa powiatu | Ludność (31.12.2010) | Powierzchnia km2 | Liczba gmin |
---|---|---|---|---|
1 | Deggendorf | 117.005 | 861,13 | 26 |
2 | Freyung-Grafenau | 79.293 | 984,21 | 25 |
3 | Pasawa (Passau) | 187.347 | 1.530,04 | 38 |
4 | Regen | 78.953 | 975,06 | 24 |
5 | Straubing-Bogen | 97.591 | 1.202,24 | 37 |
Zobacz też |
- Donau
- Wald
Bibliografia |
- Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Monachium
|
|
|