Reprezentacja Rosji w piłce siatkowej kobiet
| |||||||
Związek | Wsierossijskaja Fiederacyja Wolejbola Всероссийская федерация волейбола | ||||||
Trener | Wadim Pankow (od stycznia 2018) | ||||||
Skrót FIVB | RUS | ||||||
Ranking FIVB | 5. (198 pkt.)[a] | ||||||
| |||||||
Medale | |||||||
Igrzyska olimpijskie | |||||||
| |||||||
Mistrzostwa świata | |||||||
| |||||||
Mistrzostwa Europy | |||||||
| |||||||
|
Reprezentacja Rosji w piłce siatkowej kobiet to narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej.
Siatkarska drużyna Rosji jest oficjalnym sukcesorem tradycji reprezentacji ZSRR oraz Wspólnoty Niepodległych Państw.
Spis treści
1 Osiągnięcia
1.1 Igrzyska Olimpijskie
1.2 Mistrzostwa Świata
1.3 Mistrzostwa Europy
1.4 Puchar Świata
1.5 Puchar Wielkich Mistrzyń
1.6 Volley Masters Montreux
2 Udział i miejsca w imprezach (jako Rosja)
2.1 Igrzyska Olimpijskie
2.2 Mistrzostwa Świata
2.3 Mistrzostwa Europy
2.4 Grand Prix
2.5 Puchar Świata
2.6 Puchar Wielkich Mistrzyń
2.7 Volley Masters Montreux
3 Przypisy
Osiągnięcia |
Igrzyska Olimpijskie |
1. miejsce - 1968 (ZSRR), 1972 (ZSRR), 1980 (ZSRR), 1988 (ZSRR)
2. miejsce - 1964 (ZSRR), 1976 (ZSRR), 2000, 2004
Mistrzostwa Świata |
1. miejsce - 1952 (ZSRR), 1956 (ZSRR), 1960 (ZSRR), 1970 (ZSRR), 1990 (ZSRR), 2006, 2010
2. miejsce - 1962 (ZSRR), 1974 (ZSRR)
3. miejsce - 1978 (ZSRR), 1994, 1998, 2002
Mistrzostwa Europy |
1. miejsce - 1949 (ZSRR), 1950 (ZSRR), 1951 (ZSRR), 1958 (ZSRR), 1963 (ZSRR), 1967 (ZSRR), 1971 (ZSRR), 1975 (ZSRR), 1977 (ZSRR), 1979 (ZSRR), 1985 (ZSRR), 1989 (ZSRR), 1991 (ZSRR), 1993, 1997, 1999, 2001, 2013, 2015
2. miejsce - 1955 (ZSRR), 1981 (ZSRR), 1983 (ZSRR), 1987 (ZSRR)
3. miejsce - 1995, 2005, 2007
Puchar Świata |
1. miejsce - 1973 (ZSRR)
2. miejsce - 1989 (ZSRR)
3. miejsce - 1981 (ZSRR), 1985 (ZSRR), 1991 (ZSRR)
Puchar Wielkich Mistrzyń |
1. miejsce - 1997
2. miejsce - 2001
3. miejsce - 1993
Volley Masters Montreux |
1. miejsce - 1991 (ZSRR), 2002
2. miejsce - 2000, 2001, 2003, 2013
3. miejsce - 1994, 1998, 2014
Udział i miejsca w imprezach (jako Rosja) |
Igrzyska Olimpijskie |
Rok | Kraj | Miejsce |
---|---|---|
1992 | Barcelona | brak udziału |
1996 | Atlanta | 4. miejsce |
2000 | Sydney | 2. miejsce |
2004 | Ateny | 2. miejsce |
2008 | Pekin | 5. miejsce |
2012 | Londyn | 5. miejsce |
2016 | Rio de Janeiro | ? |
Mistrzostwa Świata |
Rok | Kraj | Miejsce |
---|---|---|
1994 | Brazylia | 3. miejsce |
1998 | Japonia | 3. miejsce |
2002 | Niemcy | 3. miejsce |
2006 | Japonia | 1. miejsce |
2010 | Japonia | 1. miejsce |
2014 | Włochy | 6. miejsce |
Mistrzostwa Europy |
Rok | Kraj | Miejsce |
---|---|---|
1993 | Czechy | 1. miejsce |
1995 | Holandia | 3. miejsce |
1997 | Czechy | 1. miejsce |
1999 | Włochy | 1. miejsce |
2001 | Bułgaria | 1. miejsce |
2003 | Turcja | 5. miejsce |
2005 | Chorwacja | 3. miejsce |
2007 | Belgia/ Luksemburg | 3. miejsce |
2009 | Polska | 6. miejsce |
2011 | Serbia/ Włochy | 6. miejsce |
2013 | Niemcy/ Szwajcaria | 1. miejsce |
2015 | Holandia/ Belgia | 1. miejsce |
Grand Prix |
Rok | Miasto | Miejsce |
---|---|---|
1993 | Hongkong | 3. miejsce |
1994 | Szanghaj | 7. miejsce |
1995 | Szanghaj | 6. miejsce |
1996 | Szanghaj | 3. miejsce |
1997 | Kobe | 1. miejsce |
1998 | Hongkong | 2. miejsce |
1999 | Yuxi | 1. miejsce |
2000 | Manila | 2. miejsce |
2001 | Makau | 3. miejsce |
2002 | Hongkong | 1. miejsce |
2003 | Andria | 2. miejsce |
2004 | Reggio Calabria | 7. miejsce |
2005 | Sendai | brak udziału |
2006 | Reggio Calabria | 2. miejsce |
2007 | Ningbo | 4. miejsce |
2008 | Yokohama | brak udziału |
2009 | Tokio | 2. miejsce |
2010 | Ningbo | brak udziału |
2011 | Makau | 4. miejsce |
2012 | Ningbo | brak udziału |
2013 | Sapporo | brak udziału |
2014 | Tokio | ? |
Puchar Świata |
Rok | Kraj | Miejsce |
---|---|---|
1995 | Japonia | brak udziału |
1999 | Japonia | 2. miejsce |
2003 | Japonia | brak udziału |
2007 | Japonia | brak udziału |
2011 | Japonia | brak udziału |
Puchar Wielkich Mistrzyń |
Rok | Kraj | Miejsce |
---|---|---|
1993 | Japonia | 3. miejsce |
1997 | Japonia | 1. miejsce |
2001 | Japonia | 2. miejsce |
2005 | Japonia | brak udziału |
2009 | Japonia | brak udziału |
2013 | Japonia | 4. miejsce |
Volley Masters Montreux |
Rok | Miasto | Miejsce |
---|---|---|
1993 | Montreux | 7. miejsce |
1994 | Montreux | 3. miejsce |
1995 | Montreux | 4. miejsce |
1996 | Montreux | 5. miejsce |
1998 | Montreux | 3. miejsce |
1999 | Montreux | 5. miejsce |
2000 | Montreux | 2. miejsce |
2001 | Montreux | 2. miejsce |
2002 | Montreux | 1. miejsce |
2003 | Montreux | 2. miejsce |
2004 | Montreux | 6. miejsce |
2005 | Montreux | brak udziału |
2006 | Montreux | 7. miejsce |
2007 | Montreux | 7. miejsce |
2008 | Montreux | brak udziału |
2009 | Montreux | brak udziału |
2010 | Montreux | 4. miejsce |
2011 | Montreux | brak udziału |
2013 | Montreux | 2. miejsce |
2014 | Montreux | 3. miejsce |
2015 | Montreux | 4. miejsce |
Przypisy |
|
|
|