Perasdorf
Perasdorf | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Bawaria | |||
Rejencja | Dolna Bawaria | |||
Powiat | Straubing-Bogen | |||
Kod statystyczny | 09 2 78 171 | |||
Powierzchnia | 16,05 km² | |||
Wysokość | 365–925 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 670 | |||
• gęstość | 42 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 09962 | |||
Kod pocztowy | 94366 | |||
Tablice rejestracyjne | SR | |||
Adres urzędu: Marktplatz 194374 Schwarzach | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
48°57′N 12°48′E/48,950000 12,800000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Perasdorf – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria, w regionie Donau-Wald, w powiecie Straubing-Bogen, wchodzi w skład wspólnoty administracyjnej Schwarzach. Leży w Lesie Bawarskim, około 18 km na północny wschód od Straubingu.
Demografia |
Rok | Liczba mieszk. |
1970 | 823 |
1987 | 628 |
2000 | 651 |
|
|