Konzell
Konzell | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Bawaria | |||
Rejencja | Dolna Bawaria | |||
Powiat | Straubing-Bogen | |||
Kod statystyczny | 09 2 78 143 | |||
Powierzchnia | 26,76 km² | |||
Wysokość | 588–900 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności | 1 793 | |||
• gęstość | 67 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 09963 | |||
Kod pocztowy | 94357 | |||
Tablice rejestracyjne | SR | |||
Adres urzędu: Rathausplatz 194357 Konzell | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
49°04′N 12°43′E/49,066667 12,716667 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Konzell – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria, w regionie Donau-Wald, w powiecie Straubing-Bogen. Leży w Lesie Bawarskim, około 24 km na południowy zachód od Straubingu, przy linii kolejowej Straubing – Cham.
Dzielnice |
W skład gminy wchodzą następujące dzielnice: Konzell, Auggenbach, Denkzell, Gossersdorf i Kasparzell.
Demografia |
Rok | Liczba mieszk. |
1970 | 1707 |
1987 | 1751 |
2000 | 1759 |
2006 | 1783 |
Oświata |
(na 1999)
W gminie znajduje się 50 miejsc przedszkolnych (33 dzieci) oraz szkoła podstawowa (4 nauczycieli, 81 uczniów).
|