French Championships 1927
French Championships 1927 | |||
Miejsce | Francja Paryż, 16. dzielnica | ||
Obiekt | Stade Français | ||
Nawierzchnia | Ceglana | ||
Data | 27.05–05.06.1927 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | Wielki Szlem | ||
WTA Tour | |||
Kategoria | Wielki Szlem | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn René Lacoste | |||
Gra podwójna mężczyzn Jacques Brugnon Henri Cochet | |||
Gra pojedyncza kobiet Kornelia Bouman | |||
Gra podwójna kobiet Bobbie Heine Irene Peacock | |||
Gra mieszana Marguerite Broquedis Jean Borotra | |||
|
French Championships 1927 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1927 roku w dniach 27 maja–5 czerwca, na kortach Stade Français w Paryżu.
Była to 32 edycja zawodów.
Spis treści
1 Zwycięzcy
1.1 Gra pojedyncza mężczyzn
1.2 Gra pojedyncza kobiet
2 Bibliografia
Zwycięzcy |
Gra pojedyncza mężczyzn |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | René Lacoste | 6 | 6 | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||
8 | Jacques Brugnon | 4 | 4 | 7 | 3 | | | ||||||||||||||||||
| 1 | René Lacoste | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| 13 | Patrick Spence | 1 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||
Antoine Gentien | 2 | 6 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| 13 | Patrick Spence | 6 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 1 | René Lacoste | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | William Tilden | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | Louis Raymond | 7 | 2 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||
3 | William Tilden | 5 | 6 | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||
3 | William Tilden | 9 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Henri Cochet | 7 | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||||
10 | Otto Froitzheim | 1 | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | Henri Cochet | 6 | 6 | 6 | | | |
Gra pojedyncza kobiet |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| 1 | Marguerite Broquedis | 6 | 2 | 2 | | |||||||||||||
8 | Eileen Bennett | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| 8 | Eileen Bennett | 7 | 1 | 7 | | |||||||||||||
| 4 | Irene Peacock | 5 | 6 | 9 | | |||||||||||||
4 | Irene Peacock | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Cilly Aussem | 6 | 2 | 4 | | |||||||||||||
| | 4 | Irene Peacock | 2 | 4 | | |||||||||||||
| 3 | Kornelia Bouman | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Billie Tapscott | 2 | 0 | | | ||||||||||||||
3 | Kornelia Bouman | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
3 | Kornelia Bouman | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Bobbie Heine | 7 | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Bobbie Heine | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Lilí Álvarez | 6 | 5 | 5 | |
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej mężczyzn (fr.). fft.fr. [dostęp 2014-01-31].
- Drabinka gry pojedynczej kobiet (fr.). fft.fr. [dostęp 2014-01-31].
|