French Championships 1946
Turniej tenisowy French Championships, dziś znany jako wielkoszlemowy French Open, rozegrano w 1946 roku w dniach 18 - 27 lipca, na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.
Zwycięzcy |
Gra pojedyncza mężczyzn |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tom Brown | 6 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
7 | Pierre Pellizza | 2 | 2 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| 2 | Tom Brown | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||
| 3 | Jaroslav Drobný | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||||
3 | Jaroslav Drobný | 6 | 7 | 6 | 8 | | |||||||||||||||||||
| 11 | Dragutin Mitic | 2 | 5 | 8 | 6 | | | |||||||||||||||||
| | 3 | Jaroslav Drobný | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Marcel Bernard | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | Budge Patty | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||
13 | Marcel Bernard | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||
13 | Marcel Bernard | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | Yvon Petra | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | | |||||||||||||||||
8 | Ferdinand Vrba | 6 | 0 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||
| 1 | Yvon Petra | 2 | 6 | 6 | 6 | | |
Gra pojedyncza kobiet |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| 1 | Pauline Betz | 6 | 6 | | | |||||||||||||
9 | Betty Hilton | 1 | 0 | | | ||||||||||||||
| 1 | Pauline Betz | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| 12 | Dorothy Cheney | 3 | 4 | | | |||||||||||||
13 | Nelly Landry | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 12 | Dorothy Cheney | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
| | 1 | Pauline Betz | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 2 | Margaret Osborne | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 11 | Doris Hart | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||
3 | Louise Brough | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
3 | Louise Brough | 5 | 3 | | |||||||||||||||
| 2 | Margaret Osborne | 7 | 6 | | | |||||||||||||
7 | Alice Weiwers | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| 2 | Margaret Osborne | 6 | 6 | | |
|