Tisem
Tisem | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Kraj | ||||
Powiat | Benešov | |||
Kraina | Czechy | |||
| Powierzchnia | 3,45[1] km² | |||
| Populacja (2014) • liczba ludności | 222[2] | |||
Kod pocztowy | 256 01 | |||
| Szczegółowy podział administracyjny | ||||
| Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | |||
| Liczba części gminy | 1 | |||
| Liczba gmin katastralnych | 1 | |||
Położenie na mapie kraju środkowoczeskiego Tisem | ||||
Położenie na mapie Czech Tisem | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal | ||||
Tisem – gmina w Czechach, w powiecie Benešov, w kraju środkowoczeskim. Według danych z dnia 1 stycznia 2014 liczyła 222 mieszkańców[2].
Przypisy |
↑ Města a obce online (cz.). www.mesta.obce.cz. [dostęp 2017-11-03].
↑ ab Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2014 (cz.). www.czso.cz. [dostęp 2017-11-03].
| |||||