Desseling
Desseling | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Mozela | |||
| Okręg | Sarrebourg | |||
| Kod INSEE | 57173 | |||
| Powierzchnia | 4,93 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 74 | |||
| • gęstość | 15 os./km² | |||
Kod pocztowy | 57930 | |||
Położenie na mapie Francji Desseling | ||||
Portal | ||||
Desseling – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 74 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 15 osób/km² (wśród 2335 gmin Lotaryngii Desseling plasuje się na 971. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1016.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||