Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – rzut oszczepem mężczyzn
Lekkoatletyka Rzut oszczepem mężczyzn | |||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 | |||
| |||
Miejsce | Brazylia Rio de Janeiro | ||
Termin | 17 sierpnia 2016 (eliminacje) 20 sierpnia 2016 (finał) | ||
Liczba ekip | 23 | ||
Liczba sportowców | 37 | ||
Obiekt rozgrywek | Stadion Olimpijski | ||
Złoty medal | Thomas Röhler | ||
Srebrny medal | Julius Yego | ||
Brązowy medal | Keshorn Walcott |
Rzut oszczepem mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Zmagania odbyły się pomiędzy 17–20 sierpnia na Stadionie Olimpisjkim.
Tytułu mistrzowskiego z poprzednich igrzysk nie obronił Keshorn Walcott, zdobywając brązowy medal.
W zawodach wzięło udział 37 zawodników z 23 państw.
Spis treści
1 Terminarz
2 Statystyka
2.1 Rekordy
2.2 Najlepsze wyniki na świecie
3 Wyniki
3.1 Eliminacje
3.2 Finał
4 Uwagi
5 Przypisy
Terminarz |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[1][2][3].
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).
Data | Godzina rozpoczęcia | ||
---|---|---|---|
UTC-03:00 | CEST | ||
17 sierpnia 2016 | 20:30 | 01:30 | Eliminacje – grupa A |
21:55 | 02:55 | Eliminacje – grupa B | |
20 sierpnia 2016 | 20:55 | 01:55 | Finał |
Statystyka |
Rekordy |
W poniższej tabeli przedstawiono rekord świata i olimpijski[1], rekordy poszczególnych kontynentów oraz najlepszy rezultat na świecie w 2016 roku[1].
Zawodnik | Rezultat | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Jan Železný | 98,48 | Jena | 1996-05-2525 maja 1996 |
Rekord olimpijski | Andreas Thorkildsen | 90,57 | Pekin | 2008-08-2323 sierpnia 2008 |
Rekord Afryki | Julius Yego | 92,72 | Pekin | 2015-08-2626 sierpnia 2015 |
Rekord Ameryki Południowej | Edgar Baumann | 84,70 | San Marcos | 1999-10-1717 października 1999 |
Rekord Ameryki Północnej | Breaux Greer | 91,29 | Indianapolis | 2007-06-2121 czerwca 2007 |
Rekord Australii i Oceanii | Jarrod Bannister | 89,02 | Brisbane | 2008-02-2929 lutego 2008 |
Rekord Azji | Zhao Qinggang | 89,15 | Incheon | 2014-10-022 października 2014 |
Rekord Europy | Jan Železný | 98,48 | Jena | 1996-05-2525 maja 1996 |
Najlepszy wynik na listach światowych w sezonie 2016 | Thomas Röhler | 91,28 | Turku | 2016-06-2929 czerwca 2016 |
Najlepsze wyniki na świecie |
Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na świecie w sezonie 2016 tuż przed rozpoczęciem zawodów[1].
Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Röhler | Niemcy | 91,28 | 29 czerwca | Turku |
2. | Johannes Vetter | Niemcy | 88,23 | 25 czerwca | Kuortane |
3. | Antti Ruuskanen | Finlandia | 88,23 | 6 lipca | Amsterdam |
4. | Julian Weber | Niemcy | 88,04 | 10 lipca | Offenburg |
5. | Ihab Abdelrahman | Egipt | 87,37 | 28 maja | Eugene |
6. | Jakub Vadlejch | Czechy | 87,20 | 4 sierpnia | Kolín |
7. | Joanis Kyriazis | Grecja | 87,14 | 31 lipca | Larisa |
8. | Zigismunds Sirmais | Łotwa | 86,66 | 7 lipca | Amsterdam |
9. | Neeraj Chopra | Indie | 86,48 | 23 lipca | Bydgoszcz |
10. | Keshorn Walcott | Trynidad i Tobago | 86,35 | 9 czerwca | Oslo |
Pogrubioną czcionką oznaczono zawodników, którzy wystartowali w zawodach.
Wyniki |
Eliminacje |
- Awans: 83,00 m (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[4].
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | B | Walcott, KeshornKeshorn Walcott | Trynidad i Tobago | 88,68 | – | – | 88,68 | Q |
02 !2. | B | Vetter, JohannesJohannes Vetter | Niemcy | 85,96 | – | – | 85,96 | Q |
03 !3. | A | Weber, JulianJulian Weber | Niemcy | 84,46 | – | – | 84,46 | Q |
04 !4. | B | Arai, RyōheiRyōhei Arai | Japonia | 84,16 | – | – | 84,16 | Q |
05 !5. | B | Frydrych, PetrPetr Frydrych | Czechy | 78,57 | 80,17 | 83,60 | 83,60 | Q |
06 !6. | B | Yego, JuliusJulius Yego | Kenia | 78,88 | 0,00 !x | 83,55 | 83,55 | Q |
07 !7. | A | Vadlejch, JakubJakub Vadlejch | Czechy | 78,23 | 80,90 | 83,27 | 83,27 | Q |
08 !8. | A | Kosynski, DmytroDmytro Kosynski | Ukraina | 80,08 | 76,79 | 83,23 | 83,23 | Q |
09 !9. | A | Röhler, ThomasThomas Röhler | Niemcy | 79,47 | 81,61 | 83,01 | 83,01 | Q |
10. | B | Veselý, VítězslavVítězslav Veselý | Czechy | 81,32 | 81,32 | 82,85 | 82,85 | q |
11. | B | Ruuskanen, AnttiAntti Ruuskanen | Finlandia | 82,20 | 0,00 !x | 0,00 !x | 82,20 | q |
12. | A | Toledo, BraianBraian Toledo | Argentyna | 78,99 | 81,96 | 80,36 | 81,96 | q |
13. | A | Robinson, JoshuaJoshua Robinson | Australia | 78,87 | 80,84 | 76,78 | 80,84 | |
14. | B | Sirmais, ZigismundsZigismunds Sirmais | Łotwa | 76,87 | 80,65 | 75,95 | 80,65 | |
15. | A | Krukowski, MarcinMarcin Krukowski | Polska | 0,00 !x | 78,06 | 80,62 | 80,62 | |
16. | B | de Oliveira, Júlio CésarJúlio César de Oliveira | Brazylia | 79,33 | 80,49 | 80,29 | 80,49 | |
17. | A | Amb, KimKim Amb | Szwecja | 77,91 | 78,75 | 80,49 | 80,49 | |
18. | B | Laanmäe, TanelTanel Laanmäe | Estonia | 80,45 | 78,78 | 79,24 | 80,45 | |
19. | B | Ampomah, JohnJohn Ampomah | Ghana | 79,09 | 80,39 | 78,90 | 80,39 | |
20. | A | Hostetler, CyrusCyrus Hostetler | Stany Zjednoczone | 76,48 | 78,69 | 79,76 | 79,76 | |
21. | A | Pitkämäki, TeroTero Pitkämäki | Finlandia | 77,91 | 78,58 | 79,56 | 79,56 | |
22. | A | Mätas, RistoRisto Mätas | Estonia | 76,23 | 79,26 | 79,40 | 79,40 | |
23. | A | Kirt, MagnusMagnus Kirt | Estonia | 0,00 !x | 77,60 | 79,33 | 79,33 | |
24. | A | van Rooyen, RoccoRocco van Rooyen | Południowa Afryka | 0,00 !x | 71,05 | 78,48 | 78,48 | |
25. | B | Peacock, HamishHamish Peacock | Australia | 77,91 | 76,22 | 76,40 | 77,91 | |
26. | B | Zaytsev, IvanIvan Zaytsev | Uzbekistan | 73,49 | 72,92 | 77,83 | 77,83 | |
27. | B | Mannio, AriAri Mannio | Finlandia | 77,14 | 76,77 | 77,73 | 77,73 | |
28. | A | Štrobinders, RolandsRolands Štrobinders | Łotwa | 76,76 | 0,00 !x | 77,73 | 77,73 | |
29. | A | Farquhar, StuartStuart Farquhar | Nowa Zelandia | 74,24 | 77,32 | 74,38 | 77,32 | |
30. | A | Magour, Ahmed BaderAhmed Bader Magour | Katar | 0,00 !x | 77,19 | 0,00 !x | 77,19 | |
31. | B | Grzeszczuk, ŁukaszŁukasz Grzeszczuk | Polska | 76,31 | 76,52 | 76,14 | 76,52 | |
32. | A | Copeland, LeslieLeslie Copeland | Fidżi | 76,04 | 75,68 | 0,00 !x | 76,04 | |
33. | B | Shih-feng, HuangHuang Shih-feng | Chińskie Tajpej | 74,33 | 0,00 !x | 0,00 !x | 74,33 | |
34. | B | Crouser, SamSam Crouser | Stany Zjednoczone | 73,78 | 73,66 | 0,00 !x | 73,78 | |
35. | B | Furey, SeanSean Furey | Stany Zjednoczone | 69,40 | 72,61 | 71,35 | 72,61 | |
36. | A | Ranasinghe, SumedhaSumedha Ranasinghe | Sri Lanka | 69,62 | 71,93 | 0,00 !x | 71,93 | |
37 !— | A | Shokirjonov, BoburBobur Shokirjonov | Uzbekistan | 0,00 !x | 0,00 !x | 0,00 !x | 0,00 !NM |
Finał |
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[5].
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Röhler, ThomasThomas Röhler | Niemcy | 87,40 | 85,61 | 87,07 | 84,84 | 90,30 | 00,00 !x | 90,30 | |
02 ! | Yego, JuliusJulius Yego | Kenia | 88,24 | 00,00 !x | 00,00 !– | 00,00 !x | –[a] | 88,24 | ||
03 ! | Walcott, KeshornKeshorn Walcott | Trynidad i Tobago | 83,45 | 85,38 | 83,38 | 80,33 | 00,00 !x | 00,00 !x | 85,38 | |
04 !4. | Vetter, JohannesJohannes Vetter | Niemcy | 85,32 | 00,00 !x | 82,54 | 00,00 !x | 83,61 | 81,74 | 85,32 | |
05 !5. | Kosynski, DmytroDmytro Kosynski | Ukraina | 82,51 | 83,95 | 83,64 | 81,61 | 81,21 | 00,00 !x | 83.95 | |
06 !6. | Ruuskanen, AnttiAntti Ruuskanen | Finlandia | 00,00 !x | 77,81 | 83,05 | 00,00 !x | 00,00 !x | 80,00 | 83,05 | |
07 !7. | Veselý, VítězslavVítězslav Veselý | Czechy | 78,20 | 82,51 | 00,00 !x | 00,00 !x | 00,00 !x | 78,63 | 82,51 | |
08 !8. | Vadlejch, JakubJakub Vadlejch | Czechy | 80,02 | 82,42 | 81,59 | 80,32 | 00,00 !x | 00,00 !x | 82,42 | |
09 !9. | Weber, JulianJulian Weber | Niemcy | 80,29 | 80,13 | 81,36 | DSQ | 81,36 | |||
10. | Toledo, BraianBraian Toledo | Argentyna | 77,89 | 79,51 | 79,81 | DSQ | 79,81 | |||
11. | Arai, RyōheiRyōhei Arai | Japonia | 77,98 | 79,47 | 72,49 | DSQ | 79,47 | |||
12. | Frydrych, PetrPetr Frydrych | Czechy | 76,15 | 76,79 | 79,12 | DSQ | 79,12 |
Uwagi |
↑ Zawodnik wycofał się z dalszej rywalizacji z powodu kontuzji.
Przypisy |
↑ abcd Olympic Stadium – Athletics – Men's Javelin Throw – Qualifying Round – Group A – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-16. [dostęp 2016-11-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-11)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's Javelin Throw – Qualifying Round – Group B – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-16. [dostęp 2016-11-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-11)].
↑ Olympic Stadium – Athletics – Men's Javelin Throw – Final – Start List (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com, 2016-08-17. [dostęp 2016-11-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-11)].
↑ Rio 2016 Athletics Results Book (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com. s. 185–187. [dostęp 2016-11-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-11)].
↑ Rio 2016 Athletics Results Book (port. • ang. • hiszp. • fr.). rio2016.com. s. 184. [dostęp 2016-11-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-11)].
|
|