Jagiellonia Białystok w sezonie 1936
| ||
| sezon 1936 | ||
| Klasa A | 8. miejsce | |
| ||
BOZPN - Zespoły występujące w Klasie A w sezonie 1936
WKS Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek Klasy A (BOZPN).
Spis treści
1 II poziom rozgrywek piłkarskich
2 Końcowa Tabela – Klasa A (Okręg białostocki)
3 Mecze
4 Zobacz też
5 Bibliografia
II poziom rozgrywek piłkarskich |
W systemie rozgrywek klasy A pojawiła się mała zmiana, powstała 3 grupa rozgrywkowa. W pierwszej fazie drużyny zostały podzielone na 3 grupy terytorialne (białostocką, grodzieńską, łomżyską), których zwycięzcy stoczyli mecze w grupie o 1 miejsce. O utrzymanie w klasie A walczyły ostatnie drużyny z grup.
Na 1 miejsce okręgu powróciła drużyna z Grodna. Jagiellonia rozegrała słaby sezon, musiała toczyć walkę o utrzymanie się w klasie A. Cel został osiągnięty, ale najwyraźniej klub miał zniżkową tendencję. Najwyraźniej ucieczka pod skrzydła wojskowe nie przyniosła spodziewanych rezultatów, problemy finansowe klubu odcisnęły swoje piętno także na wynikach sportowych.
Końcowa Tabela – Klasa A (Okręg białostocki) |
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŻKS Makabi Białystok | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | 8 |
| 2 | Hapoel Białystok | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-10 | 3 |
| 3 | WKS Jagiellonia Białystok | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 1 |
GRUPA II
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Grodno | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2 | Makabi Grodno | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 3 | Makabi Suwałki | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
GRUPA III
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warmia Grajewo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 6 |
| 2 | ŁKS Łomża | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | 4 |
| 3 | Makabi Łomża | 4 | 0 | 2 | 2 | 18-18 | 2 |
FINAŁ
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Grodno | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
| 2 | Warmia Grajewo | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-2 | 6 |
| 3 | ŻKS Makabi Białystok | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-18 | 0 |
- Dodatkowy mecz o 1 miejsce na neutralnym terenie: WKS Grodno-Warmia Grajewo 4:0
O UTRZYMANIE SIĘ W KLASIE A
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makabi Łomża | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | 7 |
| 2 | WKS Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-11 | 3 |
| 3 | Makabi Suwałki | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-14 | 2 |
OSTATECZNA KLASYFIKACJA
| L.p. | Drużyna |
|---|---|
| 1 | WKS Grodno |
| 2 | Warmia Grajewo |
| 3 | ŻKS Makabi Białystok |
| 4-5-6 | Makabi Grodno , ŁKS Łomża, Hapoel Białystok |
| 7 | Makabi Łomża |
| 8 | WKS Jagiellonia Białystok |
| 9 | Makabi Suwałki |
- Makabi Suwałki spadło do klasy B.
- W związku ze zmniejszeniem klasy A do 8 drużyn, nikt nie awansował z klasy B.
Mecze |
| Mecze i wyniki | Pozycja w lidze | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Data | Rozgrywki | Frekwencja | D/W | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek | Miejsce | Punkty | Bramki |
| 1 105 {displaystyle 1_{ 105}^{ }} | 16.05.1936 Białystok | Klasa A - 1 kolejka | - | D | ŻKS Makabi Białystok | 0:1 | ? | 0 | 0:1 | |
| 2 106 {displaystyle 2_{ 106}^{ }} | 21.05.1936 Białystok | Klasa A - 2 kolejka | - | W | Hapoel Białystok | 2:1 | ? | 0 | 1:3 | |
| 3 107 {displaystyle 3_{ 107}^{ }} | 11.06.1936 Białystok | Klasa A - 3 kolejka | - | W | ŻKS Makabi Białystok | 3:2 | ? | 0 | 3:6 | |
| 4 108 {displaystyle 4_{ 108}^{ }} | 11.07.1936 Białystok | Klasa A - 4 kolejka | - | D | Hapoel Białystok | 1:1 | 3 | 1 | 4:7 | |
| Grupa spadkowa | ||||||||||
| 5 109 {displaystyle 5_{ 109}^{ }} | 1.08.1936 Białystok | Klasa A (gr.spadkowa)- 1 kolejka | - | W | Makabi Suwałki | 2:9 | ? | 2 | 9:2 | |
| 6 110 {displaystyle 6_{ 110}^{ }} | 15.08.1936 Białystok | Klasa A (gr.spadkowa)- 2 kolejka | - | D | Makabi Łomża | 1:4 | ? | 2 | 10:6 | |
| 7 111 {displaystyle 7_{ 111}^{ }} | 16.08.1936 Białystok | Klasa A (gr.spadkowa)- 3 kolejka | - | D | Makabi Łomża | 3:5 | ? | 2 | 13:11 | |
| 8 112 {displaystyle 8_{ 112}^{ }} | ?.08.1936 Białystok | Klasa A (gr.spadkowa)- 4 kolejka | - | D | Makabi Suwałki | 0:0 | 2 | 3 | 13:11 | |
1 3 2{displaystyle 1_{ 3}^{ 2}} - rozgrywki ligowe, - rozgrywki pucharu polski, - rozgrywki pucharu ligi, - rozgrywki ligi europejskiej, - mecze barażowe lub eliminacyjne. | ||||||||||
Zobacz też |
Bibliografia |
- JerzyJ. Górko JerzyJ., Piłkarskie Dzieje Podlasia, Żelechów: sendsport.pl księgarnia kibica, [cop. 2010], ISBN 978-83-61418-03-0, OCLC 823782412 .
| |||||