Jagiellonia Białystok w sezonie 1975/1976
| ||
sezon 1975/1976 | ||
1974/1975 1976/1977 | ||
Trener | Zbigniew Bania | |
II Liga | 9. miejsce | |
|
Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek II Ligi w grupie północnej.
Spis treści
1 II poziom rozgrywkowy
2 Końcowa tabela II Ligi (Grupa Północna)
3 Skład
4 Mecze
5 Bibliografia
II poziom rozgrywkowy |
Rozgrywki II ligi odbywały się w dwóch grupach "północna" i "południowa", Jagiellonia grała w tzw. grupie północnej, wyjątkiem był występ drużyny z południa Polski Zagłębia Wałbrzych. Według regulaminu do I ligi awansowała drużyna z 1 miejsca, do nowo utworzonej makroregionalnej III ligi spadały drużyny z miejsca 14,15,16.
Klub rozgrywał swoje mecze na stadionie Gwardii Białystok, który mógł pomieścić około 30tys. widzów. Pierwszy mecz odbył się 10 sierpnia 1975r. z Olimpią Poznań zremisowany 1:1 (br. Sieliwonik 72').
Jagiellonia z zapasem zrealizowała swoje założenia na sezon i utrzymała się w II lidze na 9 miejscu. Jak na beniaminka był to dobry sezon. Kadrowo skład się uszczuplił, ale klub nie stracił żadnego z podstawowych zawodników, była zatem rywalizacja w drużynie co prognozowało dobrą postawę w następnym sezonie.
W rozgrywkach Pucharu Polski Jagiellonia w finale wojewódzkim (1976r.) pokonała Gwardię Białystok 3:1 , natomiast uległa w następnej rundzie Lechii Gdańsk w karnych 4:5 (0:0).
Końcowa tabela II Ligi (Grupa Północna) |
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 30 | 20 | 7 | 3 | 41-17 | 47 |
2 | Lechia Gdańsk | 30 | 18 | 8 | 4 | 38-17 | 44 |
3 | Motor Lublin | 30 | 14 | 9 | 7 | 35-15 | 37 |
4 | Stoczniowiec Gdańsk | 30 | 15 | 4 | 11 | 43-30 | 34 |
5 | Bałtyk Gdynia | 30 | 11 | 10 | 9 | 30-26 | 32 |
6 | Zagłębie Wałbrzych | 30 | 10 | 10 | 10 | 37-24 | 30 |
7 | Gwardia Koszalin | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-38 | 30 |
8 | Polonia Bydgoszcz | 30 | 11 | 8 | 11 | 24-33 | 30 |
9 | Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 7 | 12 | 36-37 | 29 |
10 | Avia Świdnik | 30 | 10 | 9 | 11 | 24-34 | 29 |
11 | Ursus Warszawa | 30 | 10 | 8 | 12 | 31-31 | 28 |
12 | Olimpia Poznań | 30 | 10 | 8 | 12 | 24-26 | 28 |
13 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 11 | 6 | 13 | 30-33 | 28 |
14 | Stal Stocznia Szczecin | 30 | 8 | 10 | 12 | 29-36 | 26 |
15 | Polonia Warszawa | 30 | 6 | 7 | 17 | 14-34 | 19 |
16 | Dąb Dębno | 30 | 2 | 5 | 23 | 16-71 | 9 |
Skład |
Nazwisko | pozycja | mecze | bramki | transfer (z/do) |
---|---|---|---|---|
Bohdan Kucharski | NA | do Włókniarz Białystok | ||
Piotr Martyniuk | BR | do (?) | ||
Jan Węcławski | BR | do (?) | ||
Tadeusz Wiśniewski | OB | do (?) | ||
Ryszard Chrzanowski | OB | do Gwardia Białystok | ||
Ryszard Święciński | OB | do (?) | ||
Hieronim Łada | PO | do (?) | ||
Henryk Pasierski | PO | do Ognisko Białystok | ||
Leon Zińczuk | NA | do (?) | ||
Henryk Bartos | PO | do (?) | ||
Wojciech Konf | NA | do (?) | ||
Edward Korotkiewicz | BR | 8 | 0 | |
Grzegorz Szerszenowicz | BR | 1 | 0 | |
Józef Sikorski | BR | 23 | 0 | z Odra Opole wiosna 1976 |
Stanisław Szwejkowski | OB | 27 | 0 | |
Jerzy Łapicz | OB | 29 | 1 | |
Czesław Gościłowicz | OB | 26 | 1 | |
Sławomir Tołkacz | OB | 11 | 0 | |
Jerzy Stankiewicz | OB | 26 | 0 | |
Jerzy Burak | OB | 2 | 0 | |
Ryszard Karalus | PO | 23 | 2 | |
Andrzej Pietrzyk | PO | 30 | 2 | |
Tadeusz Siejewicz | PO | 11 | 0 | |
Marian Cieślik | PO | 21 | 2 | |
Andrzej Laskowski | PO | 13 | 1 | z Włókniarz Białystok wiosna 1976 |
Jan Żukowski | PO | 8 | 0 | |
Zbigniew Skoczylas | PO | 8 | 0 | |
Piotr Sieliwonik | NA | 26 | 5 | |
Marek Danilczuk | NA | 10 | 1 | z (?) |
Jan Drumski | NA | 29 | 6 | |
Kazimierz Mudrewicz | NA | 6 | 0 | |
Jerzy Zawiślan | NA | 30 | 13 | |
Jerzy Kolendo | NA | 7 | 1 | |
bramka samobójcza | 1 |
Jerzy Zawiślan z 13 bramkami, wicekról strzelców grupy północnej.
Mecze |
Mecze i wyniki | Pozycja w lidze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.p. | Data | Rozgrywki | Frekwencja | D/W | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek | Miejsce | Punkty | Bramki |
1 | ??.??.1975 Białystok | II Liga - 1 kolejka | - | D | Olimpia Poznań | 1:1 | ? | 1 | 1:1 | |
2 | ??.??.1975 Szczecin | II Liga - 2 kolejka | - | W | Stal Stocznia Szczecin | 2:2 | ? | 2 | 3:3 | |
3 | ??.??.1975 Gdańsk | II Liga - 3 kolejka | - | W | Lechia Gdańsk | 1:0 | ? | 2 | 3:4 | |
4 | ??.??.1975 Białystok | II Liga - 4 kolejka | - | D | Stoczniowiec Gdańsk | 1:2 | ? | 2 | 4:6 | |
5 | ??.??.1975 Gdynia | II Liga - 5 kolejka | - | W | Bałtyk Gdynia | 1:1 | ? | 3 | 5:7 | |
6 | ??.??.1975 Białystok | II Liga - 6 kolejka | - | D | Arka Gdynia | 1:1 | ? | 4 | 6:8 | |
7 | ??.??.1975 Dębno | II Liga - 7 kolejka | - | W | Dąb Dębno | 0:1 | ? | 6 | 7:8 | |
8 | ??.??.1975 Białystok | II Liga - 8 kolejka | - | D | Zagłębie Wałbrzych | 3:1 | ? | 8 | 10:9 | |
9 | ??.??.1975 Świdnik | II Liga - 9 kolejka | - | W | Avia Świdnik | 3:0 | ? | 8 | 10:12 | |
10 | ??.??.1975 Białystok | II Liga - 10 kolejka | - | D | Motor Lublin | 0:3 | ? | 8 | 10:15 | |
11 | ??.??.1975 Bydgoszcz | II Liga - 11 kolejka | - | W | Polonia Bydgoszcz | 2:0 | ? | 8 | 10:17 | |
12 | ??.??.1975 Białystok | II Liga - 12 kolejka | - | D | Zawisza Bydgoszcz | 3:0 | ? | 10 | 13:17 | |
13 | ??.??.1975 Warszawa | II Liga - 13 kolejka | - | W | Ursus Warszawa | 1:0 | ? | 10 | 13:18 | |
14 | ??.??.1975 Białystok | II Liga - 14 kolejka | - | D | Polonia Warszawa | 2:0 | ? | 12 | 15:18 | |
15 | ??.??.1975 Koszalin | II Liga - 15 kolejka | - | W | Gwardia Koszalin | 3:2 | ? | 12 | 17:21 | |
16 | ??.??.1976 Poznań | II Liga - 16 kolejka | - | W | Olimpia Poznań | 1:0 | ? | 12 | 17:22 | |
17 | ??.??.1976 Białystok | II Liga - 17 kolejka | - | D | Stal Stocznia Szczecin | 3:2 | ? | 14 | 20:24 | |
18 | ??.??.1976 Białystok | II Liga - 18 kolejka | - | D | Lechia Gdańsk | 1:1 | ? | 15 | 21:25 | |
19 | ??.??.1976 Gdańsk | II Liga - 19 kolejka | - | W | Stoczniowiec Gdańsk | 2:1 | ? | 15 | 22:27 | |
20 | ??.??.1976 Białystok | II Liga - 20 kolejka | - | D | Bałtyk Gdynia | 2:0 | ? | 17 | 24:27 | |
21 | ??.??.1976 Gdynia | II Liga - 21 kolejka | - | W | Arka Gdynia | 2:0 | ? | 17 | 24:29 | |
22 | ??.??.1976 Białystok | II Liga - 22 kolejka | - | D | Dąb Dębno | 3:0 | ? | 19 | 27:29 | |
23 | ??.??.1976 Wałbrzych | II Liga - 23 kolejka | - | W | Zagłębie Wałbrzych | 1:1 | ? | 20 | 28:30 | |
24 | ??.??.1976 Białystok | II Liga - 24 kolejka | - | D | Avia Świdnik | 2:0 | ? | 22 | 30:30 | |
25 | ??.??.1976 Lublin | II Liga - 25 kolejka | - | W | Motor Lublin | 3:0 | ? | 22 | 30:33 | |
26 | ??.??.1976 Białystok | II Liga - 26 kolejka | - | D | Polonia Bydgoszcz | 2:1 | ? | 24 | 32:34 | |
27 | ??.??.1976 Bydgoszcz | II Liga - 27 kolejka | - | W | Zawisza Bydgoszcz | 3:0 | ? | 24 | 32:37 | |
28 | ??.??.1976 Białystok | II Liga - 28 kolejka | - | D | Ursus Warszawa | 0:0 | ? | 25 | 32:37 | |
29 | ??.??.1976 Warszawa | II Liga - 29 kolejka | - | W | Polonia Warszawa | 0:2 | ? | 27 | 34:37 | |
30 | ??.??.1976 Białystok | II Liga - 30 kolejka | - | D | Gwardia Koszalin | 2:0 | 9 | 29 | 36:37 |
Bibliografia |
- JerzyJ. Górko JerzyJ., Piłkarskie Dzieje Podlasia, Żelechów: sendsport.pl księgarnia kibica, [cop. 2010], ISBN 978-83-61418-03-0, OCLC 823782412 .
- Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
- Historia Polskiej Piłki Nożnej
|