Jagiellonia Białystok w sezonie 2000/2001
| |||
| sezon 2000/2001 | |||
| Trener | |||
| Prezes | |||
III Liga | 2. miejsce | ||
Puchar Polski | II runda | ||
| |||
Zespoły występujące w III Lidze gr.I w sezonie 2000/2001
Jagiellonia Wersal Podlaski Białystok przystąpiła do rozgrywek III Ligi gr.I oraz Pucharu Polski od I rundy.
Spis treści
1 III poziom rozgrywkowy
2 Końcowa Tabela III Ligi (grupa I)
3 Skład, transfery
4 Mecze
5 Bibliografia
III poziom rozgrywkowy |
Jagiellonia po 5 latach powróciła do II Ligi, należy przypomnieć, że zrobiła to w wielkim stylu, gdyż 2 lata wcześniej grała jeszcze w IV lidze. Po zapewnieniu sobie awansu, było to w wygranym meczu z Radomiakiem, przyszło rozluźnienie i białostoczanie dali się wyprzedzić rezerwom Legii, ostatecznie zajmując 2 miejsce. Fakt ten nie miał wpływu na awans, gdyż II drużyna Legii nie mogła grać w II lidze, według regulaminu muszą istnieć 2 klasy rozgrywkowe pomiędzy I i II zespołem.
Radość wśród kibiców była tym większa, że dla większości było to niespodziewany sukces. Świętowanie nie trwało długo, zakłócił je fakt, że po sezonie większość graczy z podstawowego składu opuściła zespół. Odeszli min. Kobeszko, Andrzejewski, Petruk, Głębocki, czyli niemalże cała ofensywa białostoczan. Linię pomocy i obrony opuścili Danielewicz, Speichler, Manelski i Czykier.
Przed Trenerem Gaszyńskim stanęło zupełnie nowe wyzwanie, zbudowania silnej-nowej drużyny na miarę II ligi. Jak się okazało później, klub zwolnił trenera Gaszyńskiego i postanowił zaufać znanemu szkoleniowcu, min. z pracy selekcjonera kadry Polski oraz trenera I-ligowych klubów, Wojciechowi Łazarkowi.
Puchar Polski
Jagiellonia w I rundzie pokonała Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0, niestety w następnej białostoczanie ulegli 0:3 z drużynie Górnika Łęczna i odpadli z dalszej rywalizacji.
W Pucharze regionalnym zespół doszedł do finału, w którym przegrał z drużyną Wigier Suwałki.
Końcowa Tabela III Ligi (grupa I) |
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 38 | 26 | 7 | 5 | 85-28 | 85 | |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 38 | 27 | 2 | 9 | 74-26 | 83 | Awans |
| 3 | Gwardia Warszawa | 38 | 27 | 2 | 9 | 77-39 | 83 | |
| 4 | Hutnik Warszawa | 38 | 19 | 10 | 9 | 62-41 | 67 | |
| 5 | Okęcie Warszawa | 38 | 18 | 10 | 10 | 57-34 | 64 | |
| 6 | Unia Skierniewice | 38 | 17 | 9 | 12 | 65-50 | 60 | |
| 7 | MG MZKS Kozienice | 38 | 18 | 4 | 16 | 50-49 | 58 | |
| 8 | Pelikan Łowicz | 38 | 16 | 8 | 14 | 64-46 | 57 | |
| 9 | Radomiak Radom | 38 | 16 | 9 | 13 | 50-40 | 57 | |
| 10 | Znicz Pruszków | 38 | 16 | 9 | 13 | 49-57 | 57 | |
| 11 | MKS Mława | 38 | 16 | 7 | 15 | 46-40 | 55 | |
| 12 | Polonia II Warszawa | 38 | 17 | 4 | 17 | 55-57 | 55 | |
| 13 | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 38 | 15 | 6 | 17 | 60-53 | 51 | |
| 14 | Wigry Suwałki | 38 | 14 | 9 | 15 | 47-44 | 51 | |
| 15 | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 38 | 16 | 3 | 19 | 42-44 | 51 | spadek IV Liga |
| 16 | Orlen II Płock | 38 | 11 | 11 | 16 | 50-56 | 41 | spadek IV Liga |
| 17 | Jeziorak Iława | 38 | 10 | 11 | 17 | 38-50 | 41 | spadek IV Liga |
| 18 | Granica Kętrzyn | 38 | 8 | 6 | 24 | 37-75 | 30 | spadek IV Liga |
| 19 | Marko/WKS Wieluń | 38 | 4 | 2 | 32 | 22-96 | 14 | spadek IV Liga |
| 20 | Zatoka Braniewo | 38 | 2 | 5 | 31 | 16-119 | 11 | spadek IV Liga |
- Jagiellonia awansowała z 2 miejsca ponieważ rezerwy Legii nie mogą występować w II lidze. Przepisy określają, że pomiędzy I, a II drużyną muszą być 2 klasy rozgrywkowe.
Skład, transfery |
| Nazwisko | pozycja | mecze | bramki | transfer (z/do) |
|---|---|---|---|---|
| BR | 37 | 0 | ||
| BR | 2 | 0 | ||
| BR | 0 | 0 | ||
| OB | 30 | 0 | ||
| OB | 4 | 0 | ||
| OB | 1 | 0 | ||
| OB | 25 | 1 | ||
| OB | 15 | 0 | ||
| OB | 34 | 3 | ||
| OB | 33 | 2 | ||
| OB | 22 | 2 | ||
| OB | 16 | 0 | ||
| PO | 36 | 12 | ||
| PO | 0 | 0 | ||
| PO | 13 | 1 | ||
| PO | 10 | 0 | ||
| PO | 2 | 0 | ||
| PO | 0 | 0 | ||
| PO | 33 | 3 | ||
| PO | 31 | 1 | ||
| PO | 23 | 6 | ||
| PO | 20 | 0 | ||
| PO | 13 | 2 | ||
| PO | 0 | 0 | ||
| PO | 9 | 1 | ||
| NA | 17 | 1 | ||
| NA | 12 | 4 | ||
| NA | 19 | 8 | ||
| NA | 0 | 0 | ||
| NA | 37 | 10 | ||
| NA | 34 | 16 | ||
| NA | 11 | 1 |
Mecze |
| Mecze i wyniki | Pozycja w lidze | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Data | Rozgrywki | Frekwencja | D/W | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek | Miejsce | Punkty | Bramki |
| 1 | 06.08.2000 Białystok | III Liga - 1 kol. | 2000 | D | MG MZKS Kozienice | 3:0 | Kobeszko 51' 60', Markiewicz 80' | ? | 3 | 3:0 |
| 2 | 09.08.2000 Białystok | PP - II run. | 1000 | D | Świt Nowy Dwór Maz. | 1:0 | Z.Szugzda 59' | awans | ||
| 3 | 13.08.2000 Łowicz | III Liga - 2 kol. | 800 | W | Pelikan Łowicz | 1:2 | Z.Szugzda 30', Prokop 60'(k) | ? | 6 | 5:1 |
| 4 | 15.08.2000 Białystok | III Liga - 3 kol. | 1500 | D | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 3:2 | Kobeszko 42' 75', Prokop 18'(k) | ? | 9 | 8:3 |
| 5 | 05.09.2000 Warszawa | III Liga - 4 kol. | 100 | W | Gwardia Warszawa | 2:1 | Kobeszko 15' | ? | 9 | 9:5 |
| 6 | 26.08.2000 Białystok | III Liga - 5 kol. | 2000 | D | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 2:0 | Kobeszko 31', Petruk 88' | ? | 12 | 11:5 |
| 7 | 30.08.2000 Iława | III Liga - 6 kol. | 300 | W | Jeziorak Iława | 1:0 | ? | 12 | 11:6 | |
| 8 | 03.09.2000 Białystok | III Liga - 7 kol. | 1500 | D | MKS Mława | 1:0 | Czykier 73' | ? | 15 | 12:6 |
| 9 | 10.09.2000 Braniewo | III Liga - 8 kol. | 300 | W | Zatoka Braniewo | 1:0 | ? | 15 | 12:7 | |
| 10 | 13.09.2000 Białystok | PP - III run. | 800 | D | Górnik Łęczna | 0:3 | odpadnięcie z rywalizacji | |||
| 11 | 17.09.2000 Białystok | III Liga - 9 kol. | 1000 | D | Okęcie Warszawa | 2:2 | Prokop 27'(k), Markiewicz 36' | ? | 16 | 14:9 |
| 12 | 24.09.2000 Suwałki | III Liga - 10 kol. | 2000 | W | Wigry Suwałki | 0:1 | Danielewicz 29' | ? | 19 | 15:9 |
| 13 | 01.10.2000 Białystok | III Liga - 11 kol. | 0 | D | Unia Skierniewice | 3:0 | Markiewicz 18',Ostrowski 37', Z.Szugzda 56' | ? | 22 | 18:9 |
| 14 | 08.10.2000 Wieluń | III Liga - 12 kol. | 200 | W | Makro/WKS Wieluń | 0:4 | Głębocki '24, Markiewicz 27' Danielewicz 47', Łągiewka 78' | ? | 25 | 22:9 |
| 15 | 14.10.2000 Białystok | III Liga - 13 kol. | 0 | D | Polonia II Warszawa | 0:0 | ? | 26 | 22:9 | |
| 16 | 22.10.2000 Płock | III Liga - 14 kol. | 150 | W | Orlen II Płock | 0:1 | Danielewicz 28' | ? | 29 | 23:9 |
| 17 | 29.10.2000 Białystok | III Liga - 15 kol. | 2500 | D | Znicz Pruszków | 5:1 | Głębocki 1' 45', Kobeszko 45' 66', Maciejczuk 90 | ? | 32 | 28:10 |
| 18 | 05.11.2000 Kętrzyn | III Liga - 16 kol. | 1200 | W | Granica Kętrzyn | 0:2 | Z.Szugzda 30', Ostrowski 79' | ? | 35 | 30:10 |
| 19 | 11.11.2000 Białystok | III Liga - 17 kol. | 2700 | D | Radomiak Radom | 1:0 | Z.Szugzda 58' | ? | 38 | 31:10 |
| 20 | 18.11.2000 Warszawa | III Liga - 18 kol. | 350 | W | Hutnik Warszawa | 1:0 | ? | 38 | 31:11 | |
| 21 | 25.11.2000 Białystok | III Liga - 19 kol. | 4000 | D | Legia II Warszawa | 4:1 | Danielewicz 25' 34'(k), Głębocki 18', Markiewicz 69' | 3 | 41 | 35:12 |
| 22 | 11.03.2001 Kozienice | III Liga - 20 kol. | 1800 | W | MG MZKS Kozienice | 1:0 | ? | 41 | 35:13 | |
| 23 | 18.03.2001 Białystok | III Liga - 21 kol. | 2000 | D | Pelikan Łowicz | 3:0 | Markiewicz 4'(k), Głębocki 33' 58' | ? | 44 | 38:13 |
| 24 | 24.03.2001 Piotrków Tryb. | III Liga - 22 kol. | 30 | W | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 2:0 | ? | 44 | 38:15 | |
| 25 | 31.03.2001 Białystok | III Liga - 23 kol. | 2500 | D | Gwardia Warszawa | 3:1 | Z.Szugzda 69', Manelski 77', Głębocki 90' | ? | 47 | 41:16 |
| 26 | 08.04.2001 Białystok | III Liga - 24 kol. | 300 | W | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 0:2 | Głębocki 73', Markiewicz 90' | ? | 50 | 43:16 |
| 27 | 13.04.2001 Białystok | III Liga - 25 kol. | 2000 | D | Jeziorak Iława | 3:0 | Ostrowski 13', Z.Szugzda 61', Grabowski 87' | ? | 53 | 46:16 |
| 28 | 22.04.2001 Mława | III Liga - 26 kol. | 450 | W | MKS Mława | 2:0 | ? | 53 | 46:18 | |
| 29 | 29.04.2001 Białystok | III Liga - 27 kol. | 2500 | D | Zatoka Braniewo | 8:0 | Wojnowski 10' 34', Markiewicz 8' Tupalski 38',Głębocki 43', Andrzejewski 56' Z.Szugzda 60', Maciejczuk 69' | ? | 56 | 54:18 |
| 30 | 02.05.2001 Warszawa | III Liga - 28 kol. | 600 | W | Okęcie Warszawa | 0:2 | Łągiewka 47', Głębocki 55' | ? | 59 | 56:18 |
| 31 | 06.05.2001 Białystok | III Liga - 29 kol. | 3000 | D | Wigry Suwałki | 2:0 | Głębocki 34', Z.Szugzda 72' | ? | 62 | 58:18 |
| 32 | 12.05.2001 Skierniewice | III Liga - 30 kol. | 500 | W | Unia Skierniewice | 2:3 | Głębocki 15' 63', Z.Szugzda 71' | ? | 65 | 61:20 |
| 33 | 12.05.2001 Białystok | III Liga - 31 kol. | 2000 | D | Makro/WKS Wieluń | 1:0 | Dzienis 20' | ? | 68 | 62:20 |
| 34 | 23.05.2001 Warszawa | III Liga - 32 kol. | 200 | W | Polonia II Warszawa | 0:1 | Z.Szugzda 80' | ? | 71 | 63:20 |
| 35 | 26.05.2001 Białystok | III Liga - 33 kol. | 2500 | D | Orlen II Płock | 2:1 | Głębocki 60'(k), Z.Szugzda 86' | ? | 74 | 65:21 |
| 36 | 03.06.2001 Pruszków | III Liga - 34 kol. | 500 | D | Znicz Pruszków | 0:1 | Andrzejewski 53' | ? | 77 | 66:21 |
| 37 | 06.06.2001 Białystok | III Liga - 35 kol. | 2000 | D | Granica Kętrzyn | 4:0 | Markiewicz 3' 61', Andrzejewski 20' 54' | 2 | 80 | 70:21 |
| 38 | 10.06.2001 Radom | III Liga - 36 kol. | 2500 | W | Radomiak Radom | 2:4 | Głębocki 12'(k) 63', Markiewicz 33' 60' | 1 | 83 | 74:23 |
| 39 | 16.06.2001 Białystok | III Liga - 37 kol. | 3000 | D | Hutnik Warszawa | 0:2 | 2 | 83 | 74:25 | |
| 40 | 21.06.2001 Warszawa | III Liga - 38 kol. | 100 | W | Legia II Warszawa | 1:0 | 2 | 83 | 74:26 | |
| 41 | ?.?.2001 Zambrów | PP - 1/2 reg. | 1000 | W | Olimpia Zambrów | 1:2 | Ostrowski 14', Grabowski 57' | awans | ||
| 42 | 27.06.2001 Suwałki | PP - finał reg. | b.d. | W | Wigry Suwałki | 1:0 | odpadnięcie (po dogrywce) | |||
Bibliografia |
- JerzyJ. Górko JerzyJ., Piłkarskie Dzieje Podlasia, Żelechów: sendsport.pl księgarnia kibica, [cop. 2010], ISBN 978-83-61418-03-0, OCLC 823782412 .
- Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
- Portal 90minut.pl
| |||||