Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej I kadencji
Posłowie na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej I kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 26 października 1952.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 listopada 1952, a ostatnie, 39. – 20 listopada 1956. Kadencja Sejmu trwała od 20 listopada 1952 do 20 listopada 1956.
Skład partyjny na pierwszym posiedzeniu Sejmu I kadencji. Regulamin Sejmu nie przewidywał funkcjonowania klubów poselskich, lecz w ich miejsce powołano Wojewódzkie Zespoły Poselskie.
|
Spis treści
1 Prezydium Sejmu I kadencji
1.1 Stan na koniec kadencji
1.2 Posłowie, których mandat wygasł w trakcie I kadencji (12 posłów)
2 Zobacz też
3 Uwagi
4 Przypisy
5 Bibliografia
Prezydium Sejmu I kadencji |
Poseł | Funkcja | Partia | Czas pełnienia funkcji | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Od | Do | |||||
Lucjan Rudnicki | Marszałek senior | Polska Zjednoczona Partia Robotnicza | 1952-11-2020 listopada 1952 | |||
Marszałek senior przewodniczy obradom Sejmu przed wyborem Prezydium | ||||||
Jan Dembowski | Marszałek Sejmu | Bezpartyjny | 1952-11-2020 listopada 1952[1] | 1956-11-2020 listopada 1956 | ||
Franciszek Mazur | Wicemarszałek Sejmu | Polska Zjednoczona Partia Robotnicza | 1952-11-2020 listopada 1952[1] | 1956-11-2020 listopada 1956 | ||
Józef Ozga-Michalski | Wicemarszałek Sejmu | Zjednoczone Stronnictwo Ludowe | 1952-11-2020 listopada 1952[1] | 1956-11-2020 listopada 1956 | ||
Stanisław Kulczyński | Wicemarszałek Sejmu | Stronnictwo Demokratyczne | 1952-11-2020 listopada 1952[1] | 1956-11-2020 listopada 1956 |
Stan na koniec kadencji |
Posłowie I kadencji zrzeszeni byli w następujących Wojewódzkich Zespołach Poselskich:
Zespół Poselski Miasta Stołecznego Warszawy | |||
---|---|---|---|
| |||
Zespół Poselski Miasta Łodzi | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Białostockiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Bydgoskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Gdańskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Kieleckiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Koszalińskiego | |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Krakowskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Lubelskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Łódzkiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Olsztyńskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Opolskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Poznańskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Rzeszowskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Stalinogrodzkiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Szczecińskiego | |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Warszawskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Wrocławskiego | |||
| |||
Wojewódzki Zespół Poselski Województwa Zielonogórskiego | |||
|
Posłowie, których mandat wygasł w trakcie I kadencji (12 posłów) |
Poseł | Data wygaśnięcia mandatu | Przyczyna | Następca | ||
---|---|---|---|---|---|
Kłuszyńska !Dorota Kłuszyńska[i] | 1952-11-2222 listopada 1952 | śmierć | Stelmach !Maria Stelmach | ||
Kołodziejski !Henryk Kołodziejski | 1953-04-1818 kwietnia 1953 | śmierć | Kozłowska !Jadwiga Kozłowska | ||
Stawecki !Marian Stawecki | 1953-09-099 września 1953 | zrzeczenie się mandatu | Wilczyński !Władysław Wilczyński | ||
Niećko !Józef Niećko | 1953-11-2020 listopada 1953 | śmierć | Czapski !Józef Czapski | ||
Modzelewski !Zygmunt Modzelewski | 1954-06-1818 czerwca 1954 | śmierć | Oleś !Władysław Oleś | ||
Nałkowska !Zofia Nałkowska | 1954-12-1717 grudnia 1954 | śmierć | Kornek !Jan Kornek | ||
Bil !Grzegorz Bil | 1955-03-1717 marca 1955 | śmierć | Szydło !Józef Szydło | ||
Marks !Bronisław Marks | 1955-09-2424 września 1955 | śmierć | Kujawski !Eugeniusz Kujawski | ||
Kowalczyk !Stanisław Kowalczyk | 1955-10-055 października 1955 | zrzeczenie się mandatu | Wiączek !Henryk Wiączek | ||
Bierut !Bolesław Bierut | 1956-03-1212 marca 1956 | śmierć | Szymański !Roman Szymański | ||
Stachura !Jan Stachura | 1956-06-1818 czerwca 1956 | śmierć | Wolkiewicz !Wojciech Wolkiewicz | ||
Polewka !Adam Polewka | 1956-10-022 października 1956 | śmierć | - !mandat pozostał nieobsadzony |
Zobacz też |
- Wybory parlamentarne w Polsce w 1952 roku
Uwagi |
↑ Posłowie bezpartyjni, którzy nie reprezentowali żadnego stowarzyszenia.
↑ abc Ślubował 23 kwietnia 1956.
↑ abcdefghijkl Ślubował/a 25 kwietnia 1953.
↑ abcd Ślubował 18 grudnia 1953.
↑ ab Ślubował 17 marca 1955.
↑ ab Ślubowała 26 kwietnia 1953.
↑ Ślubował 24 września 1954.
↑ Ślubował 5 września 1956.
↑ Nie ślubowała.
Przypisy |
↑ abcd Sprawozdanie Stenograficzne z 1. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej ludowej w dniu 20 listopada 1956.
Bibliografia |
- Archiwum Danych o Posłach. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-08-26].
|