Australasian Championships 1910
Australasian Championships 1910 | |||
Miejsce | Australia Adelaide | ||
Obiekt | Memorial Drive Park | ||
Nawierzchnia | Trawiasta | ||
Data | 15–19.03.1910 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | Wielki Szlem | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Rodney Heath | |||
Gra podwójna Ashley Campbell Horace Rice | |||
|
The Australasian Championships 1910 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1910 roku w dniach 15–19 marca, na kortach Memorial Drive Park w Adelaide.
Była to 6-ta edycja zawodów.
Spis treści
1 Zwycięzcy
1.1 Gra pojedyncza mężczyzn
1.2 Gra podwójna mężczyzn
2 Bibliografia
Zwycięzcy |
Gra pojedyncza mężczyzn |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R. Reid | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
R. Paxton | 0 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| R. Reid | 0 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Rodney Heath | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Harry Parker | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Rodney Heath | 6 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||
| | Rodney Heath | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Horace Rice | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| H. Hunt | 9 | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Robert Bowen | 11 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Robert Bowen | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Horace Rice | 6 | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||||||||
Ashley Campbell | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Horace Rice | 6 | 6 | 4 | 6 | |
Gra podwójna mężczyzn |
| 1 runda | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ashley Campbell Horace Rice | 6 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
F. Barritt W. Lang | 0 | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Ashley Campbell Horace Rice | 6 | 6 | 8 | | ||||||||||||||||||||
| V. Rudder Geoff Thomas | 3 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
V. Rudder Geoff Thomas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Bowen Ray Taylor | 1 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| | Ashley Campbell Horace Rice | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Rodney Heath John L. Odea | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| D. Robertson F. Wyllie | 1 | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||
H. Hunt Harry Parker | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
H. Hunt Harry Parker | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Rodney Heath John L. Odea | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||||||||
| Rodney Heath John L. Odea | |
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej mężczyzn (ang.). ausopen.com. [dostęp 2014-09-23].
- Drabinka gry podwójnej mężczyzn (ang.). ausopen.com. [dostęp 2014-09-23].
|