Australasian Championships 1919
Australasian Championships 1919 | |||
Miejsce | Australia Sydney | ||
Obiekt | White City Tennis Club | ||
Nawierzchnia | Trawiasta | ||
Data | 19–24.01.1920 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | Wielki Szlem | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Algernon Kingscote | |||
Gra podwójna Pat O’Hara Wood Ronald Thomas | |||
|
The Australasian Championships 1919 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1920 roku w dniach 19–24 stycznia, na kortach White City Tennis Club w Sydney.
Była to 12-ta edycja zawodów.
Spis treści
1 Zwycięzcy
1.1 Gra pojedyncza mężczyzn
1.2 Gra podwójna mężczyzn
2 Bibliografia
Zwycięzcy |
Gra pojedyncza mężczyzn |
| 1 runda | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leonard Darby | 3 | 4 | 0 | | ||||||||||||||||||||
Eric Pockley | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Eric Pockley | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Arthur Lowe | 4 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Arthur Lowe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Pat O’Hara Wood | 3 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| | Eric Pockley | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Algernon Kingscote | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alfred Beamish | | |||||||||||||||||||||||
Algernon Kingscote | w/o | | |||||||||||||||||||||||
Algernon Kingscote | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| James Outram Anderson | 6 | 5 | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||
Henry Marsh | 1 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| James Outram Anderson | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Gra podwójna mężczyzn |
| 1 runda | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Henry Marsh M. Plomley | 0 | 2 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||
Pat O’Hara Wood Ronald Thomas | 6 | 6 | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Pat O’Hara Wood Ronald Thomas | 8 | 6 | 7 | 3 | | |||||||||||||||||||
| R. Neil A. North | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||
R. Neil A. North | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alfred Beamish Algernon Kingscote | 6 | 2 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
| | Pat O’Hara Wood Ronald Thomas | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| James Outram Anderson Arthur Lowe | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| James Outram Anderson Arthur Lowe | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
E. Jordan J. O'Ryan | 1 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||
James Outram Anderson Arthur Lowe | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Norman Peach Horace Rice | 2 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Norman Peach Horace Rice | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Berriman L. Scott | 5 | 1 | 3 | |
Bibliografia |
- Drabinka gry pojedynczej mężczyzn (ang.). ausopen.com. [dostęp 2014-09-26].
- Drabinka gry podwójnej mężczyzn (ang.). ausopen.com. [dostęp 2014-09-26].
|