Australazja
Australazja – część świata rozciągająca się na przestrzeni ok. 70 mln km² morskiej półkuli globu (gł. Oceanu Spokojnego). Obszar obejmujący Australię, Nową Zelandię, Nową Gwineę oraz wiele mniejszych wysp w ich okolicach, większość z których położona jest we wschodniej części Indonezji. Nazwę utworzył Charles de Brosses w Histoire des navigations aux terres australes (1756).
Obszary lądowe zajmują łącznie 9,2 mln km² (ok. 13% terytorium Australazji, reprezentując tylko 6,2% powierzchni lądowej Ziemi). Jest zamieszkana przez 30,8 mln osób, co odpowiada zaledwie 0,5% globalnego zaludnienia świata (1998).
Pojęcie to ma także znaczenie biologiczne: Australazja odróżnia się zdecydowanie florą i fauną od Azji. Linią rozdzielającą ją biologicznie od Azji jest Linia Wallace'a oddzielająca dwie płyty kontynentalne. Wyspy Sulawesi i Lombok położone są po wschodniej stronie tej linii natomiast Borneo i Bali leżą po zachodniej, azjatyckiej stronie.
Wulkany |
Nr | Nazwa | Wysokość (m n.p.m.) | Ostatnia erupcja (rok) | Wyspa/Państwo |
---|---|---|---|---|
1 | Mauna Loa | 4 170 | 1984 | Hawaje/Stany Zjednoczone |
2 | Ruapehu | 2 797 | 2007 | Wyspa Północna/Nowa Zelandia |
3 | Egmont | 2 518 | 1755 | Wyspa Północna/Nowa Zelandia |
4 | Ulawan | 2 334 | 1993 | Nowa Brytania/Papua-Nowa Gwinea |
5 | Ngauruhoe | 2 291 | 1997 | Wyspa Północna/Nowa Zelandia |
6 | Bagana | 1 991 | 1972 | Wyspa Bougainville’a/Papua-Nowa Gwinea |
7 | Tongariro | 1 978 | 1977 | Wyspa Północna/Nowa Zelandia |
8 | Manam | 1 807 | 1998 | Manam/Papua-Nowa Gwinea |
9 | Ambrim | 1 334 | 1979 | Ambrim/Vanuatu |
10 | Long | 1 280 | 1993 | Long (wyspa)/Papua-Nowa Gwinea |
11 | Kīlauea | 1 222 | 1990 | Hawaje/Stany Zjednoczone |
12 | Agrihan | 965 | 1990 | Agrihan/Mariany Północne/Stany Zjednoczone |
13 | Asuncion | 857 | 1992 | Asuncion/Mariany Północne/Stany Zjednoczone |
14 | Bam | 685 | 1960 | Bam/Papua-Nowa Gwinea |
15 | Raoul | 516 | 1965 | Raoul/Kermadec/Nowa Zelandia |
16 | Mehetia | 435 | 1981 | Mehetia/Wyspy Towarzystwa/Polinezja Francuska |
17 | White | 321 | 1999 | White/Nowa Zelandia |
Igrzyska olimpijskie |
Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1908 i 1912 roku Australia oraz Nowa Zelandia wystąpiły pod wspólnym sztandarem Australazji.
Zobacz też |
- Australia (kontynent)
- Oceania
- Papua-Nowa Gwinea
|