Beauvernois
Beauvernois | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Burgundia-Franche-Comté | |||
Departament | Saona i Loara | |||
Okręg | Louhans | |||
Kod INSEE | 71028 | |||
Powierzchnia | 8,44 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 76 | |||
• gęstość | 9 os./km² | |||
Kod pocztowy | 71270 | |||
Położenie na mapie Francji Beauvernois | ||||
46°50′N 5°26′E/46,833333 5,433333 | ||||
Portal Francja |
Beauvernois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia-Franche-Comté, w departamencie Saona i Loara.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 76 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 9 osób/km² (wśród 2044 gmin Burgundii Beauvernois plasuje się na 834. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 1019.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|