Grand Prix Austrii 1998
| ||
| 10. wyścig z 16 w sezonie 624. wyścig mistrzostw Formuły 1 | ||
| Data | 24-26 lipca 1998 r. | |
| Trasa | ||
| Liczba okrążeń | 71 | |
| Długość okrążenia | 4319 km | |
| Dystans | 306,649 km | |
| Zgłoszenia | ||
| Zgłoszenia | 22 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 22 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 12 kierowców | |
Grand Prix Wielkiej Brytanii w sezonie 1998 Grand Prix Niemiec 1997 Grand Prix Austrii 1999 | ||
Wyniki Grand Prix Austrii, dziesiątej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1998.
Spis treści
1 Lista startowa
2 Kwalifikacje
3 Wyścig
4 Najszybsze okrążenia
5 Klasyfikacja po wyścigu
5.1 Kierowcy
5.2 Konstruktorzy
Lista startowa |
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Silnik | Opony |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winfield Williams | Williams FW20 | Mecachrome 3,0l V10 | G | |
| 2 | Winfield Williams | Williams FW20 | Mecachrome 3,0l V10 | G | |
| 3 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 | Ferrari 3,0l V10 | G | |
| 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 | Ferrari 3,0l V10 | G | |
| 5 | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife 3,0l V10 | B | |
| 6 | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife 3,0l V10 | B | |
| 7 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 | Mercedes 3,0l V10 | B | |
| 8 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 | Mercedes 3,0l V10 | B | |
| 9 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda 3,0l V10 | G | |
| 10 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda 3,0l V10 | G | |
| 11 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot 3,0l V10 | B | |
| 12 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot 3,0l V10 | B | |
| 14 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas 3,0l V10 | G | |
| 15 | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 | Petronas 3,0l V10 | G | |
| 16 | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows 3,0l V10 | B | |
| 17 | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows 3,0l V10 | B | |
| 18 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | B | |
| 19 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | B | |
| 20 | PIAA Tyrrell | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | G | |
| 21 | PIAA Tyrrell | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | G | |
| 22 | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | B | |
| 23 | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 | Ford Zetec-R 3,0l V10 | B | |
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Silnik | Opony |
Kwalifikacje |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Playlife | B | 1:29.598 | - | - | |
| 2 | 14 | Sauber-Petronas | G | 1:30.317 | 0:00.719 | 0:00.719 | |
| 3 | 8 | McLaren-Mercedes | B | 1:30.517 | 0:00.200 | 0:00.919 | |
| 4 | 3 | Ferrari | G | 1:30.551 | 0:00.034 | 0:00.953 | |
| 5 | 18 | Stewart-Ford | B | 1:31.005 | 0:00.454 | 0:01.407 | |
| 6 | 17 | Arrows | B | 1:31.028 | 0:00.023 | 0:01.430 | |
| 7 | 2 | Williams-Mecachrome | G | 1:31.515 | 0:00.487 | 0:01.917 | |
| 8 | 4 | Ferrari | G | 1:31.651 | 0:00.136 | 0:02.053 | |
| 9 | 10 | Jordan-Mugen-Honda | G | 1:31.917 | 0:00.266 | 0:02.319 | |
| 10 | 11 | Prost-Peugeot | B | 1:32.081 | 0:00.164 | 0:02.483 | |
| 11 | 1 | Williams-Mecachrome | G | 1:32.083 | 0:00.002 | 0:02.485 | |
| 12 | 19 | Stewart-Ford | B | 1:32.099 | 0:00.016 | 0:02.501 | |
| 13 | 16 | Arrows | B | 1:32.206 | 0:00.107 | 0:02.608 | |
| 14 | 7 | McLaren-Mercedes | B | 1:32.399 | 0:00.193 | 0:02.801 | |
| 15 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | G | 1:32.718 | 0:00.319 | 0:03.120 | |
| 16 | 12 | Prost-Peugeot | B | 1:32.906 | 0:00.188 | 0:03.308 | |
| 17 | 6 | Benetton-Playlife | B | 1:33.185 | 0:00.279 | 0:03.587 | |
| 18 | 15 | Sauber-Petronas | G | 1:33.205 | 0:00.020 | 0:03.607 | |
| 19 | 23 | Minardi-Ford | B | 1:33.399 | 0:00.194 | 0:03.801 | |
| 20 | 21 | Tyrrell-Ford | G | 1:34.090 | 0:00.691 | 0:04.492 | |
| 21 | 22 | Minardi-Ford | B | 1:34.536 | 0:00.446 | 0:04.938 | |
| 22 | 20 | Tyrrell-Ford | G | 1:34.910 | 0:00.374 | 0:05.312 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Mercedes | B | 71 | 1h30m44s086 | |||
| 2 | 7 | McLaren-Mercedes | B | 71 | 1h30m49s375(+0:05.289) | |||
| 3 | 3 | Ferrari | G | 71 | 1h31m23s178(+0:39.092) | |||
| 4 | 4 | Ferrari | G | 71 | 1h31m28s062(+0:43.976) | |||
| 5 | 10 | Jordan-Mugen-Honda | G | 71 | 1h31m34s740(+0:50.654) | |||
| 6 | 1 | Williams-Mecachrome | G | 71 | 1h31m37s288(+0:53.202) | |||
| 7 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | G | 71 | 1h31m57s710(+1:13.624) | |||
| 8 | 15 | Sauber-Petronas | G | 70 | - 1 okr. | |||
| 9 | 6 | Benetton-Playlife | B | 70 | - 1 okr. | |||
| 10 | 12 | Prost-Peugeot | B | 70 | - 1 okr. | |||
| 11 | 22 | Minardi-Ford | B | 70 | - 1 okr. | |||
| 12 | 20 | Tyrrell-Ford | G | 69 | - 2 okr. | |||
Niesklasyfikowani | ||||||||
| 19 | Stewart-Ford | B | 51 | - 20 okr. | silnik | |||
| 23 | Minardi-Ford | B | 30 | - 41 okr. | poślizg | |||
| 5 | Benetton-Playlife | B | 21 | - 50 okr. | kolizja | |||
| 14 | Sauber-Petronas | G | 21 | - 50 okr. | kolizja | |||
| 2 | Williams-Mecachrome | G | 16 | - 55 okr. | silnik | |||
| 18 | Stewart-Ford | B | 8 | - 63 okr. | hamulce | |||
| 16 | Arrows | B | 3 | - 68 okr. | kolizja | |||
| 17 | Arrows | B | 1 | - 70 okr. | kolizja | |||
| 11 | Prost-Peugeot | B | 0 | - 71 okr. | sprzęgło | |||
| 21 | Tyrrell-Ford | G | 0 | - 71 okr. | kolizja | |||
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenia |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | McLaren-Mercedes | B | 30 | 1:12.878 | - | - | |
| 2 | 3 | Ferrari | G | 41 | 1:13.029 | 0:00.151 | 0:00.151 | |
| 3 | 8 | McLaren-Mercedes | B | 31 | 1:13.412 | 0:00.383 | 0:00.534 | |
| 4 | 1 | Williams-Mecachrome | G | 66 | 1:13.730 | 0:00.318 | 0:00.852 | |
| 5 | 10 | Jordan-Mugen-Honda | G | 69 | 1:13.972 | 0:00.242 | 0:01.094 | |
| 6 | 6 | Benetton-Playlife | B | 70 | 1:14.040 | 0:00.068 | 0:01.162 | |
| 7 | 5 | Benetton-Playlife | B | 20 | 1:14.044 | 0:00.004 | 0:01.166 | |
| 8 | 4 | Ferrari | G | 58 | 1:14.066 | 0:00.022 | 0:01.188 | |
| 9 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | G | 53 | 1:14.135 | 0:00.069 | 0:01.257 | |
| 10 | 15 | Sauber-Petronas | G | 63 | 1:14.639 | 0:00.504 | 0:01.761 | |
| 11 | 14 | Sauber-Petronas | G | 21 | 1:14.791 | 0:00.152 | 0:01.913 | |
| 12 | 2 | Williams-Mecachrome | G | 16 | 1:15.446 | 0:00.655 | 0:02.568 | |
| 13 | 22 | Minardi-Ford | B | 37 | 1:15.575 | 0:00.129 | 0:02.697 | |
| 14 | 19 | Stewart-Ford | B | 43 | 1:15.610 | 0:00.035 | 0:02.732 | |
| 15 | 12 | Prost-Peugeot | B | 59 | 1:15.709 | 0:00.099 | 0:02.831 | |
| 16 | 23 | Minardi-Ford | B | 19 | 1:15.769 | 0:00.060 | 0:02.891 | |
| 17 | 20 | Tyrrell-Ford | G | 28 | 1:16.100 | 0:00.331 | 0:03.222 | |
| 18 | 18 | Stewart-Ford | B | 5 | 1:16.822 | 0:00.722 | 0:03.944 | |
| 19 | 17 | Arrows | B | 1 | 1:57.392 | 0:40.570 | 0:44.514 | |
| 20 | 16 | Arrows | B | 2 | 2:02.090 | 0:04.698 | 0:49.212 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr | Czas | Odstęp | Strata |
Klasyfikacja po wyścigu |
Kierowcy |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | 66 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | 10 | 58 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | |
| 3 | 0 | 10 | 36 | 1 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 10 | 32 | - | 1 | 5 | - | - | 1 | |
| 5 | 0 | 10 | 17 | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 10 | 15 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | |
| 7 | 0 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | 0 | 10 | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 | |
| 9 | 0 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 10 | 0 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 11 | 0 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 12 | +1 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 13 | --1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 14 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 15 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16 | +1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 17 | --1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 18 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 19 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 20 | +1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 21 | --1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 22 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 23 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 | 102 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | |
| 2 | 0 | 20 | 90 | 4 | 2 | 8 | - | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 20 | 32 | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 0 | 20 | 20 | - | - | 1 | - | - | 5 | |
| 5 | 0 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 6 | 0 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 14 | |
| 7 | 0 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 8 | 0 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 9 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 10 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 11 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
| ||||
| ||||